Cadastros de obras em Belo Horizonte, MG
2.520 registros têm Belo Horizonte/MG como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.970 · Cadastrada: 348 · Em execução: 115 · Cancelada: 55 · Inacabada: 25 · Paralisada: 7. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.520 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| Usinas FotovoltaicasID 2155.31-61 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Cadastrada | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS | 14/10/2021 | R$ 1.532.270,04 |
| 830059 - Escola de Educação Infantil - Tipo B - Itaúna/MGID 64832.31-38 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/05/2015 | R$ 142.966,83 |
| PAC 2 - EE Dr Cicero Ferreira (31134490)ID 76515.31-06 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2016 | R$ 0,01 |
| 657157 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - CARMO DO PARANAIBA/MGID 67015.31-34 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/06/2011 | R$ 6.199,01 |
| Terreno da BaixadaID 71030.31-92 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/08/2012 | R$ 0,01 |
| Implantação e/ou Modernização de Infraestrutura Esportiva em Belo Horizonte.ID 126268.31-51 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Cancelada | MINISTERIO DA ECONOMIA | 19/10/2019 | R$ 270.112,90 |
| CAMPO ALEGREID 72425.31-79 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 07/10/2012 | R$ 0,01 |
| 00 00238/1999ID 88260.31-94 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 19/01/2006 | R$ 8.912.660,90 |
| Creche do Bairro Cidade VerdeID 79620.31-17 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 18/07/2023 | R$ 0,01 |
| 658364 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Construção - CAMANDUCAIA/MGID 67634.31-41 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/05/2015 | R$ 13.259,06 |
| PAC 2 - EE DESEMBARGADOR APRÍGIO RIBEIRO DE OLIVEIRA (31194425)ID 76933.31-10 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 06/07/2023 | R$ 0,01 |
| CMEI Daniel BorgesID 74964.31-00 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 02/07/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE PROFESSOR WILSON LOPES DO COUTO (3132344)ID 75560.31-71 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/09/2016 | R$ 0,01 |
| TERRENO PROINFÂNCIA PIEDADE DE PONTE NOVAID 71188.31-18 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/05/2013 | R$ 0,01 |
| Jardim Eldorado - Patrocínio - MGID 82901.31-80 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/03/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Salinas - MGID 79410.31-03 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/12/2016 | R$ 0,01 |
| Comunidade de Palmital - Lontra - MGID 80258.31-05 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2016 | R$ 0,01 |
| 700149/11 - Escola de Educação Infantil B - Igarapé/MGID 70256.31-02 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 17/10/2015 | R$ 12.685,94 |
| Dores do José Pedro - Durandé - MGID 84994.31-82 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2019 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Campos Altos - MGID 77754.31-34 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 17/10/2014 | R$ 0,01 |
| CMEI Dom Hermínio Malzone HugoID 76575.31-90 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 07/03/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE José do Patrocínio Cardoso (31202312)ID 76072.31-60 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/10/2016 | R$ 0,01 |
| Construção de EscolaID 75282.31-94 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 09/09/2016 | R$ 0,01 |
| Creche Novo HorizonteID 71042.31-62 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/05/2013 | R$ 0,01 |
| Reforma da nova sede do Polo Universidade Aberta do Brasil - UAB-MGID 76863.31-34 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 18/01/2016 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.