Cadastros de obras em Belo Horizonte, MG
2.520 registros têm Belo Horizonte/MG como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.970 · Cadastrada: 348 · Em execução: 115 · Cancelada: 55 · Inacabada: 25 · Paralisada: 7. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.520 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| PAC 2 - EE.DONA JACY F. GARCIA (31102831)ID 75580.31-06 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/09/2019 | R$ 0,01 |
| Arlete Bastos - PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001ID 76121.31-65 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 25/07/2014 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE DE MACUCO DE MINAS (31134147)ID 76961.31-00 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/10/2024 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE do Lufa (31147621)ID 72915.31-72 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 29/02/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 003ID 73919.31-77 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/07/2015 | R$ 0,01 |
| Bairro São José - Montalvânia - MGID 83139.31-06 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 19/07/2019 | R$ 0,01 |
| E.M. PROFESSOR HELVÉCIO DAHEID 74984.31-25 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/04/2016 | R$ 0,01 |
| 00 00080/2010ID 88923.31-01 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Inacabada | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 02/02/2014 | R$ 134.142.958,43 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 73937.31-99 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/02/2016 | R$ 0,01 |
| Creche Bela Suíça III - Araguari - MGID 87879.31-09 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 18/02/2025 | R$ 0,01 |
| Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de modernização da sala de quadros de distribuição de energia elétrica do Bloco 1 da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de MGID 4784.31-93 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Cadastrada | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | 25/07/2022 | R$ 1.980.000,00 |
| Elaboracao de projeto executivo de Saneamento Integrado Bacia Hidrografica do Corrego Fazenda Velha CondicionantesID 99758.31-08 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 15/11/2017 | R$ 1.724.918,71 |
| 701605/11 - EE Urbano - Padrão Estadual - Vila Reis - Fronteira/MGID 75167.31-63 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/10/2014 | R$ 245.791,25 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Pai Pedro - MGID 86642.31-07 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 09/11/2022 | R$ 0,01 |
| 830449 - Escola de Educação Infantil - Serrania/MGID 64861.31-73 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/05/2010 | R$ 17.076,15 |
| IMPLANTACAO UBSID 148002.31-30 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 11/11/2010 | R$ 773.000,00 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São Sebastião da Bela Vista - MGID 77726.31-55 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 06/09/2015 | R$ 0,01 |
| 06 00028/2002ID 76188.31-23 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 26/06/2007 | R$ 12.674.006,67 |
| 700046/11 - Escola de Educação Infantil B - Japonvar/MGID 70297.31-18 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/04/2018 | R$ 11.921,93 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Brás Pires - MGID 77155.31-51 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2015 | R$ 0,01 |
| Estrela DalvaID 72188.31-07 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 08/12/2012 | R$ 0,01 |
| UMEI JARDIM VITÓRIA IIIID 78985.31-08 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/02/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE ANTÔNIO RAMALHO MOTA (31330621)ID 76791.31-45 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/07/2019 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 138581.31-63 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/04/2027 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE JUVENTINO ALVES FERREIRA (3145845)ID 76534.31-84 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/03/2016 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.