Cadastros de obras em Belo Horizonte, MG
2.520 registros têm Belo Horizonte/MG como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.970 · Cadastrada: 348 · Em execução: 115 · Cancelada: 55 · Inacabada: 25 · Paralisada: 7. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.520 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001ID 72868.31-80 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/09/2018 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Resende Costa - MGID 77211.31-55 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE AUGUSTO JOSÉ VIEIRA (31193551)ID 76069.31-87 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/08/2024 | R$ 0,01 |
| 700068 - Esc. Educ. Infantil Tipo C - Proinfância - Construção - CRUZÍLIA/MGID 67703.31-71 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 29/12/2010 | R$ 5.517,61 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 73802.31-57 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 24/11/2021 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Santana do Manhuaçu - MGID 81318.31-03 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2020 | R$ 0,01 |
| Mariana Cândida de Ávila - Alpinópolis - MGID 84469.31-01 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2017 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE ALBERTO AZEVEDO (3120419)ID 76193.31-19 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2015 | R$ 0,01 |
| IMPLANTACAO UBSID 147980.31-88 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 11/11/2010 | R$ 533.333,33 |
| Quadra Escolar Coberta com Vestiário - E. M. Professora Maria José SantanaID 73659.31-01 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 24/04/2017 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Carneirinho - MGID 78364.31-98 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013ID 80530.31-64 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2016 | R$ 0,01 |
| ELABORACAO DE PROJETOS PARA ESTABILIZACAO DE ENCOSTASID 99700.31-40 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 23/05/2023 | R$ 1.765.814,26 |
| UMEI Itaipú - Belo Horizonte - MGID 78987.31-10 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/02/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Carlota de Andrade (31043842)ID 74803.31-92 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2014 | R$ 0,01 |
| URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NA VILA SAO JOSE NO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTEMGID 35084.26-28 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Em execução | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 28/02/2026 | R$ 41.185.586,02 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Caparaó - MGID 80531.31-10 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2016 | R$ 0,01 |
| REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEID 48387.31-01 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 20/05/2024 | R$ 203.990,00 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Formiga - MGID 78369.31-60 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/10/2016 | R$ 0,01 |
| 00 00158/2015ID 87662.53-70 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 26/08/2020 | R$ 88.823.911,39 |
| 657134 - Escola de Educação Infantil - Tipo C - ITAMOGI/MGID 67643.31-52 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 23/02/2012 | R$ 6.408,78 |
| PAC 2 - EE MELO VIANA (31009041)ID 76013.31-32 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/05/2019 | R$ 0,01 |
| 06 00043/2000ID 102020.31-97 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 24/07/2007 | R$ 19.426.559,76 |
| PAC 2 - EE Professora Hermínia Eponina da Silva (31023329)ID 72830.31-57 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/10/2017 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Frederico Zacarias (31031852)ID 72786.31-23 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/09/2014 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.