Cadastros de obras em Belo Horizonte, MG
2.520 registros têm Belo Horizonte/MG como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.970 · Cadastrada: 348 · Em execução: 115 · Cancelada: 55 · Inacabada: 25 · Paralisada: 7. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.520 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEID 55607.31-60 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 13/06/2023 | R$ 137.613,00 |
| VEREADOR SILVESTRE COSTAID 71128.31-34 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/09/2012 | R$ 0,01 |
| 26782603510DN0002ID 92033.31-10 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 24/01/2019 | R$ 48.563.772,38 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013ID 84104.31-21 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 23/10/2023 | R$ 0,01 |
| 658603 - Construção de Unidades Escolares por meio do Brasil Profissionalizado - Brasil Profissionalizado - Construção - Brasília de Minas/MGID 67909.31-46 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 23/08/2025 | R$ 886.229,11 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Divino - MGID 79962.31-03 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/09/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Joaíma - MGID 84367.31-10 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2020 | R$ 0,01 |
| Qualificação viária no estado de Minas Gerais [16ª SR] em 2026ID 128968.31-49 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Cadastrada | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA | 31/12/2026 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Alpinópolis - MGID 77586.31-92 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/05/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Brumadinho - MGID 79957.31-08 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/05/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013ID 79861.31-79 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/07/2024 | R$ 0,01 |
| Criar um Centro de Referencia em produção de leite a pasto no Campo Experimental de Felixlandia (CEFX) com o objetivo de compartilhar informação e oferecer capacitação para técnicos da extensão oficiaID 124085.31-57 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | MINISTERIO DA ECONOMIA | 02/03/2020 | R$ 554.086,91 |
| LOTE 20 DA QUADRA 15 - RUA ALTAIR COSTA CAVALCA - Comendador Gomes - MGID 83951.31-85 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/12/2016 | R$ 0,01 |
| 700342/11 - Escola de Educação Infantil - Lagoa Formosa/MGID 70019.31-76 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/10/2016 | R$ 12.958,18 |
| 00 00299/2013ID 88814.31-22 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 30/06/2015 | R$ 3.487.547,13 |
| 830372 - Escola de Educação Infantil - Cláudio/MGID 65131.31-53 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 06/02/2010 | R$ 9.530,53 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar Vera Cruz - Montes Claros - MGID 79974.31-73 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/10/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Piedade de Caratinga - MGID 77748.31-92 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/02/2015 | R$ 0,01 |
| Nova Unidade CEILAC - Dom Silvério - MGID 87729.31-04 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/08/2026 | R$ 0,01 |
| Reforma prédio 24 - CDTNID 24042.31-50 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Cadastrada | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR | 01/02/2024 | R$ 967.063,99 |
| LessaID 70029.31-33 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/07/2012 | R$ 0,01 |
| Terreno Cemei Creche BarreiroID 83245.31-26 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 02/11/2022 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001ID 74614.31-60 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/07/2015 | R$ 0,01 |
| REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEID 48382.31-30 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 20/05/2024 | R$ 270.987,00 |
| Instalação de banheiros secos com tratamento por desidratação no estado de Minas Gerais [16ª SR] em 2025ID 51562.31-78 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Cadastrada | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA | 31/12/2025 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.