Cadastros de obras em Belo Horizonte, MG
2.520 registros têm Belo Horizonte/MG como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.970 · Cadastrada: 348 · Em execução: 115 · Cancelada: 55 · Inacabada: 25 · Paralisada: 7. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.520 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| 702235 - Esc. Educ. Infantil - Ondina - SETE LAGOAS/MGID 68059.31-98 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/02/2015 | R$ 31.691,67 |
| MacucoID 71849.31-22 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 24/09/2022 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE PRESIDENTE ARTUR BERNARDES (3119143)ID 75563.31-30 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 24/04/2019 | R$ 0,01 |
| 700072 - Esc. Educ. Infantil Tipo C - Proinfância - Construção - SANTA MARGARIDA/MGID 67706.31-30 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/05/2012 | R$ 5.468,01 |
| Pró Infância - ItingaID 78810.31-17 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 21/10/2020 | R$ 0,01 |
| Prefeitura Municipal de Elói MendesID 71476.31-62 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/08/2012 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 013 - Uberlândia - MGID 81719.31-52 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 29/09/2019 | R$ 0,01 |
| 830369 - Escola de Educação Infantil - Cristiano Otoni/MGID 65629.31-98 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 08/02/2010 | R$ 14.862,59 |
| CRECHE PIRAPETINGA - Pirapetinga - MGID 87472.31-21 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 18/02/2026 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Nossa Senhora Aparecida (31044598)ID 75941.31-96 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2016 | R$ 0,01 |
| 710041 - Escola de Educação Infantil -Tipo B- Ouro Branco/MGID 64608.31-28 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 07/11/2010 | R$ 139.759,92 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004ID 86243.31-60 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/12/2016 | R$ 0,01 |
| 06 00497/2010ID 102025.31-14 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 15/05/2013 | R$ 6.747.412,98 |
| Pac 2 - Creche/Pré-Escola 096ID 79623.31-86 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 27/12/2021 | R$ 0,01 |
| PITANGUEIRAS - Pouso Alegre - MGID 82902.31-36 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/03/2018 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Rio Acima - MGID 81100.31-69 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Cancelada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 27/11/2015 | R$ 0,01 |
| Ceu AzulID 82507.31-15 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Paralisada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/05/2025 | R$ 0,01 |
| CRECHE VÁRZEAID 72029.31-01 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2017 | R$ 0,01 |
| Const. do Anexo da Escola de EnfermagemID 45919.31-65 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | 30/06/2027 | R$ 18.000.000,00 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Iturama - MGID 79949.31-53 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/01/2015 | R$ 0,01 |
| REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEID 145236.31-91 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 01/03/2021 | R$ 349.440,00 |
| 830378 - Escola de Educação Infantil - Coromandel/MGID 64807.31-18 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/11/2011 | R$ 42.973,45 |
| Jd EldoradoID 72173.31-68 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/10/2013 | R$ 0,01 |
| UMEI Cabana - Belo Horizonte - MGID 78991.31-50 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/02/2016 | R$ 0,01 |
| PROC: 019/2014-83 - Elaboração de Projeto da Nova Sede Fiocruz MinasID 389.31-35 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Em execução | FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ | 20/01/2024 | R$ 10.133.524,35 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.