Cadastros de obras em Belo Horizonte, MG
2.520 registros têm Belo Horizonte/MG como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.970 · Cadastrada: 348 · Em execução: 115 · Cancelada: 55 · Inacabada: 25 · Paralisada: 7. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.520 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| PAC 2 - EE CAPITAO ROBERTO JOSE FERREIRA (31098825)ID 76794.31-04 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 09/01/2022 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Presidente Juscelino - MGID 77210.31-09 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/08/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002 - Ipatinga - MGID 80622.31-88 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/03/2016 | R$ 0,01 |
| IMPLANTACAO UBSID 147977.31-40 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 31/12/2018 | R$ 773.000,00 |
| São LuizID 71174.31-35 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 29/06/2014 | R$ 0,01 |
| 702502 - 01 Esc. Educ. Infantil - Tipo C - Proinfância - Construção - CABO VERDE/MGID 68918.31-36 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 29/05/2012 | R$ 6.181,91 |
| NOSSA SENHORA DA PENHAID 71487.31-86 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/11/2012 | R$ 0,01 |
| TURNKEY TOMÓGRAFO (CANON)ID 46467.31-97 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Cadastrada | HOSP DAS CLINICAS DA UNIV FED DE MINAS GERAIS - EBSERH | 09/06/2025 | R$ 482.600,00 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Campina Verde - MGID 79958.31-64 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 21/11/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Rio Vermelho - MGID 81126.31-11 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/04/2017 | R$ 0,01 |
| Jardim Sul - Patrocínio - MGID 82900.31-23 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 06/02/2020 | R$ 0,01 |
| 657194 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - CAMPINA VERDE/MGID 67012.31-75 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2013 | R$ 12.155,98 |
| PAC 2 - EE Josias de Matos (31079651)ID 72823.31-59 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2014 | R$ 0,01 |
| Lote - Manga - MGID 82607.31-93 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Conceição do Mato Dentro - MGID 79860.31-12 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2017 | R$ 0,01 |
| 830140 - Escola de Educação Infantil - São Lourenço/MGID 65452.31-59 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/04/2009 | R$ 384.986,11 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São Miguel do Anta - MGID 134013.31-60 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 02/09/2026 | R$ 0,01 |
| REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEID 55608.31-17 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 13/06/2023 | R$ 170.670,00 |
| 00 00369/2010ID 88191.31-64 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 21/03/2014 | R$ 1.939.575,33 |
| PAC 2 - EE Cláudio Manoel (31147796)ID 72944.31-08 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/12/2013 | R$ 0,01 |
| Centro de Educação InfantilID 71491.31-15 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/02/2013 | R$ 0,01 |
| 700302 - EE Infantil - Canaã II - Uberlândia/MGID 65236.31-03 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/05/2016 | R$ 33.340,26 |
| Cobertura de Quadra Escolar Michael Pereira de Souza - Congonhas - MGID 84566.31-00 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/02/2018 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE CRISTIANO MACHADO (3141611)ID 76549.31-13 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/12/2016 | R$ 0,01 |
| 700165/11 - EEducação Infantil B - São Francisco de Sales/MGID 70337.31-02 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/10/2019 | R$ 12.644,33 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.