PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Itinga - MG
- Situação
- Concluída
- Investimento previsto
- R$ 0,01
- Término previsto
- 28/06/2016
- Órgão
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
2.481 registros têm Belo Horizonte/MG como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.956 · Cadastrada: 347 · Em execução: 93 · Cancelada: 55 · Inacabada: 25 · Paralisada: 5. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
2.481 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Itinga - MGID 78618.31-01 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/06/2016 | R$ 0,01 |
| 26.782.1458.113R.0101ID 91266.31-39 · Belo Horizonte/MG | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 22/03/2014 | R$ 95.302.022,76 |
| Centro esportivo BambúID 70404.31-20 · Belo Horizonte/MG | Cancelada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2014 | R$ 0,01 |
| 830286 - Escola de Educação Infantil - Cristália/MGID 64808.31-74 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 08/05/2009 | R$ 84.523,00 |
| Construção de creche e escola de educação infantil, escola municipal de educação infantil Cabana, Belo Horizonte/MG - projeto próprioID 40967.31-63 · Belo Horizonte/MG | Em execução | MINISTERIO DA ECONOMIA | 03/09/2028 | R$ 5.908.069,23 |
| Campo de Futebol TupinenseID 26736.31-83 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | MINISTERIO DA ECONOMIA | 19/10/2026 | R$ 250.000,00 |
| 830424 - Escola de Educação Infantil - Coronel Fabriciano/MGID 65226.31-36 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 21/01/2011 | R$ 137.987,34 |
| Pró-InfânciaID 71202.31-50 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 08/09/2012 | R$ 0,01 |
| PROINFÂNCIA SAJAID 71278.31-29 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2014 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 012ID 84106.31-34 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 21/05/2020 | R$ 0,01 |
| CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 73834.31-51 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 17/01/2015 | R$ 0,01 |
| 656626 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - LIMEIRA DO OESTE/MGID 67092.31-83 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2015 | R$ 12.766,05 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002ID 78357.31-90 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/04/2019 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Santa Margarida - MGID 77912.31-19 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/04/2016 | R$ 0,01 |
| Centro de Educação Infantil do Bairro São JoséID 71677.31-65 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2013 | R$ 0,01 |
| UMEI Solimões - Belo Horizonte - MGID 79028.31-19 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/02/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Padre João Neiva (31173975)ID 76106.31-02 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/10/2019 | R$ 0,01 |
| 700153 - Escola de Educação Infantil - Tipo B - Goianá/MGID 65244.31-58 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/10/2013 | R$ 78.676,31 |
| PAC 2 - EE Cel Hermenegildo Ladeira (31119628)ID 72952.31-62 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/03/2016 | R$ 0,01 |
| Recuperação das Fachadas em Litocerâmica do Edifício Sede da Receita Federal em Belo Horizonte/MGID 46035.31-00 · Belo Horizonte/MG | Em execução | SRRF06 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 6ª REGIÃO FISCAL | 31/07/2025 | R$ 49.150,00 |
| 26782145833180031ID 92134.31-45 · Belo Horizonte/MG | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 05/04/2016 | R$ 65.145.312,61 |
| Creche Municipal de São GeraldoID 78281.31-85 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/03/2019 | R$ 0,01 |
| 830210 - Escola de Educação Infantil - Espinosa/MGID 64961.31-41 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/12/2009 | R$ 125.125,80 |
| PAC 2 - EE Prefeito Maurício de Azevedo (31080616)ID 72871.31-62 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE COLEGIO TIRADENTES PMMG GAMELEIRA (31307696)ID 76504.31-92 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/09/2019 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.