PAC 2 - EE DESEMBARGADOR BARCELOS CORREA (31128261)
- Situação
- Concluída
- Investimento previsto
- R$ 0,01
- Término previsto
- 30/09/2017
- Órgão
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
2.481 registros têm Belo Horizonte/MG como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.956 · Cadastrada: 347 · Em execução: 93 · Cancelada: 55 · Inacabada: 25 · Paralisada: 5. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
2.481 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| PAC 2 - EE DESEMBARGADOR BARCELOS CORREA (31128261)ID 76424.31-49 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/09/2017 | R$ 0,01 |
| REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEID 142283.31-02 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 19/02/2021 | R$ 149.269,22 |
| 657193 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - ITAPECERICA/MGID 67001.31-51 · Belo Horizonte/MG | Cancelada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 14/05/2011 | R$ 12.989,40 |
| PAC 2 - EE Sinhana Borges (31159565)ID 76588.31-16 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2016 | R$ 0,01 |
| 06 00036/2001ID 88946.31-05 · Belo Horizonte/MG | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 07/10/2005 | R$ 66.465.648,99 |
| CIDADE NOVAID 71136.31-99 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 17/09/2012 | R$ 0,01 |
| 830045 - Escola de Educ. Infantil - Tipo B - Francisco Sá/MGID 130598.31-52 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/07/2026 | R$ 950.000,00 |
| CRECHE COUTO MAGALHAESID 86158.31-21 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/02/2022 | R$ 0,01 |
| Pavimentação de vias na Vila Senhor dos PassosID 108131.31-95 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | MINISTERIO DA ECONOMIA | 31/12/2028 | R$ 1.091.481,00 |
| E.M. Rita Correia de Lima - Araponga - MGID 87382.31-10 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/10/2025 | R$ 0,01 |
| Execução de SPCI, Rede elétrica e Cabeamento EstruturadoID 2141.31-34 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS | 30/03/2021 | R$ 964.182,89 |
| ÁREA INSTITUCIONAL 03, BAIRRO RECANTO DOS SABIÁSID 78899.31-12 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2017 | R$ 0,01 |
| 26782603510DO0002ID 92035.31-23 · Belo Horizonte/MG | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 16/12/2005 | R$ 18.924.133,28 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013ID 79370.31-19 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/12/2019 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Prof Zama Maciel (31119024)ID 72918.31-31 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/03/2014 | R$ 0,01 |
| 830290 - Escola de Educação Infantil - Lagoa Santa/MGID 64859.31-47 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/12/2010 | R$ 9.460,43 |
| UMEI Lindéia - Belo Horizonte - MGID 79035.31-17 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/02/2016 | R$ 0,01 |
| 00 00195/1999ID 89126.31-74 · Belo Horizonte/MG | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 23/03/2006 | R$ 56.679.420,36 |
| Campo do ProvidênciaID 33239.31-24 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | MINISTERIO DA ECONOMIA | 29/12/2026 | R$ 726.250,00 |
| PAC 2 - EE Pe Antônio Vieira (31069965)ID 72950.31-50 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 29/03/2016 | R$ 0,01 |
| 710129 - Escola de Educação Infantil - Nova Serrana/MGID 64812.31-03 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/08/2011 | R$ 376.619,03 |
| PAC 2 - EE FREI EUSTAQUIO (31172341)ID 76070.31-57 · Belo Horizonte/MG | Paralisada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 07/03/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE PREFEITO RUY BOUCHARDET (31182338)ID 76143.31-02 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2014 | R$ 0,01 |
| 06 00417/2018ID 102024.31-79 · Belo Horizonte/MG | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 16/06/2019 | R$ 25.168.807,81 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Berizal - MGID 78199.31-05 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/06/2015 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.