Cadastros de obras em Belo Horizonte, MG
2.520 registros têm Belo Horizonte/MG como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.970 · Cadastrada: 348 · Em execução: 115 · Cancelada: 55 · Inacabada: 25 · Paralisada: 7. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.520 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| Santa TerezinhaID 83272.31-59 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/01/2022 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001ID 79220.31-24 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 18/07/2023 | R$ 0,01 |
| Área da Escola Municipal de Divisa AlegreID 69653.31-88 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/03/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Itambacuri - MGID 77163.31-06 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2019 | R$ 0,01 |
| Pátio de CompostagemID 5408.31-00 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Cadastrada | CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG | 14/05/2022 | R$ 192.900,00 |
| PAC 2 - EE EFIGENIA DE BARROS MAGALHAES (31218723)ID 75559.31-01 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 07/02/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Carmo do Rio Claro - MGID 77828.31-36 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/12/2020 | R$ 0,01 |
| 701605/11 - EE Urbano - Padrão Estadual - Bairro das Nações - Serra do Salitre/MGID 75183.31-72 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/02/2014 | R$ 245.791,25 |
| EDUCAÇÃO INFANTILID 71249.31-93 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/09/2012 | R$ 0,01 |
| 26782145814M10101ID 92116.31-23 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 15/01/2013 | R$ 16.100.140,84 |
| Execução de ações para preservação e recuperação hidroambiental no estado de Minas Gerais [16ª SR] em 2025ID 51646.31-37 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Cadastrada | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA | 31/12/2025 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - 200409 - EE JOSE EMILIO DE AGUIARID 75610.31-23 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/03/2016 | R$ 0,01 |
| estrada principal do Distrito tropical FloresID 76810.31-59 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/01/2020 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE JOAQUIM FRANCISCO XAVIER (3120486)ID 76507.31-51 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/09/2018 | R$ 0,01 |
| Bairro MarimbáID 71143.31-97 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/12/2012 | R$ 0,01 |
| UMEI MantiqueiraID 78997.31-88 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/02/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Gouveia - MGID 81409.31-70 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/10/2019 | R$ 0,01 |
| 703304 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - Proinfância - Construção - PIMENTA/MGID 68807.31-44 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 18/04/2016 | R$ 5.977,83 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Taparuba - MGID 79560.31-08 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/11/2017 | R$ 0,01 |
| Terreno RodoniaID 70177.31-15 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Cancelada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 21/11/2012 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Dr Simão Tamm Bias Fortes (31000124)ID 74883.31-00 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2014 | R$ 0,01 |
| 830062 - Escola de Educação Infantil - Santos Dumont/MGID 64763.31-08 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 06/04/2009 | R$ 37.935,73 |
| EMENDA PARLAMENTAR 34080002 - LOTE PARA IMPLANTAÇÃO DE CRECHE - Simonésia - MGID 78924.31-78 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 24/03/2017 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Cândido Portinari (31000515)ID 74811.31-47 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 06/01/2016 | R$ 0,01 |
| 00 00565/2011ID 76321.31-01 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 24/07/2017 | R$ 4.563.035,16 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.