Cadastros de obras em Belo Horizonte, MG
2.520 registros têm Belo Horizonte/MG como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.970 · Cadastrada: 348 · Em execução: 115 · Cancelada: 55 · Inacabada: 25 · Paralisada: 7. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.520 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| PAC 2 - EE Francisco Bernardino (31068373)ID 72876.31-34 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/03/2015 | R$ 0,01 |
| Quadra Poliesportiva do Núcleo Escolar Dom Viçoso. - Piedade de Ponte Nova - MGID 87537.31-12 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2023 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 73932.31-17 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2015 | R$ 0,01 |
| 703261 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - CAMBUQUIRA/MGID 68800.31-60 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/05/2012 | R$ 12.003,62 |
| REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEID 48390.31-94 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 20/05/2024 | R$ 151.002,00 |
| 657701 - Esc. Educ. Infantil - Bairro Santa Amélia - BH/MGID 67046.31-82 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 29/06/2011 | R$ 73.219,91 |
| PAC 2 - 31099317 - EE SEVERINO REZENDEID 76516.31-62 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/09/2016 | R$ 0,01 |
| 00 00185/2007ID 28888.31-49 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 28/04/2011 | R$ 3.731.337,50 |
| Restauro do Espaço Dino Barbieri para a recuperação do projeto original de Burle Marx no Complexo da Pampulha - Belo Horizonte/MG.ID 50285.31-68 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Cadastrada | MINISTERIO DA ECONOMIA | 21/02/2027 | R$ 350.000,00 |
| PAC 2 - EE Itália Cautiero Franco (31317349)ID 74836.31-43 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/09/2016 | R$ 0,01 |
| Ceu AzulID 71538.31-94 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/09/2016 | R$ 0,01 |
| Fornecimento, instalação, startup e manutenção de 2 sistemas de energia ininterrupta (UPS) para o Edifício-Sede do Banco Central do Brasil em Belo HorizonteID 109161.31-22 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Cadastrada | BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL | 20/07/2026 | R$ 410.000,00 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001ID 72863.31-08 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 18/07/2012 | R$ 0,01 |
| Cobertura da Quadra da Escola Municipal Pe Francisco José da SilvaID 74605.31-59 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 18/10/2014 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Maria Bauab Gibram (31202355)ID 76038.31-39 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 009 - Uberlândia - MGID 80054.31-43 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 18/12/2019 | R$ 0,01 |
| solução turnkey para instalação de equipamento de gama-câmaraID 103627.31-67 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Cadastrada | HOSP DAS CLINICAS DA UNIV FED DE MINAS GERAIS - EBSERH | 15/09/2026 | R$ 1.251.893,32 |
| Quadra da E. M. Maria da Glória F. Zaiden - Cristina - MGID 77909.31-36 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/05/2021 | R$ 0,01 |
| Instalação de sistema de CFTVID 98935.31-71 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Cadastrada | HOSP DAS CLINICAS DA UNIV FED DE MINAS GERAIS - EBSERH | 27/03/2026 | R$ 1.474.000,00 |
| PAC 2 - EE Almirante Barroso (31068381)ID 72877.31-90 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/07/2018 | R$ 0,01 |
| 830192 - Escola de Educação Inf - Santa Maria de Itabira/MGID 64806.31-61 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 14/04/2011 | R$ 9.497,67 |
| Centro Municipal de Educação InfantilID 78952.31-57 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 27/02/2017 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Piumhi - MGID 80353.31-01 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/05/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Mirabela - MGID 83610.31-55 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/10/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE EMÍLIA DE PAULA (3182970)ID 76491.31-20 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2019 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.