PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001
- Situação
- Concluída
- Investimento previsto
- R$ 0,01
- Término previsto
- 08/12/2016
- Órgão
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
2.481 registros têm Belo Horizonte/MG como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.956 · Cadastrada: 347 · Em execução: 93 · Cancelada: 55 · Inacabada: 25 · Paralisada: 5. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
2.481 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 73828.31-00 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 08/12/2016 | R$ 0,01 |
| 710195 - Escola de Educação Infantil - Bicas/MGID 64892.31-11 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 18/06/2011 | R$ 269.725,54 |
| 657701 - Esc. Educ. Infantil - Bairro Nova Granada - BH/MGID 67049.31-41 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 29/06/2011 | R$ 73.219,91 |
| PAC 2 - EE ERODIAS ALVES CAMARGO (3180870)ID 75565.31-43 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2018 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Campanha - MGID 81299.31-00 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 24/08/2016 | R$ 0,01 |
| AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E VÍDEO PARA O AUDITÓRIO CENTRAL DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO - CAMPUS NOVA SUÍÇA / CEFET-MGID 6537.31-36 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG | 29/11/2022 | R$ 1.046.900,00 |
| 26.782.0231.1K89.0101ID 91295.31-74 · Belo Horizonte/MG | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 12/04/2009 | R$ 101.967.133,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Santa Fé de Minas - MGID 83518.31-18 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/07/2018 | R$ 0,01 |
| Instalação de poços e cisternas no estado de Minas Gerais [16ª SR] em 2026ID 128813.31-82 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA | 31/12/2026 | R$ 0,01 |
| IMPLANTACAO UBSID 147305.31-90 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 04/12/2018 | R$ 400.000,00 |
| VALE VERDEID 71000.31-00 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/07/2014 | R$ 0,01 |
| Implantação de infraestrutura de apoio às atividades produtivas no estado de Minas Gerais [16ª SR] em 2025ID 51474.31-70 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA | 31/12/2025 | R$ 0,01 |
| São DomingosID 78359.31-02 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/06/2018 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE SILVIO LOBO (31007897)ID 76893.31-26 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/07/2024 | R$ 0,01 |
| 830367 - Escola de Educação Infantil - Ibituruna/MGID 65451.31-02 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/05/2009 | R$ 9.500,00 |
| Maria da Glória - Lote nº 01ID 85413.31-36 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/11/2016 | R$ 0,01 |
| Creche Municipal \\\" Lar Vovó Diolinda\\\"ID 71346.31-02 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2013 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Cristais - MGID 80664.31-40 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 09/05/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE CEL FRAZÃO (3133715)ID 75588.31-37 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/03/2019 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Cassiano Mendes (31185205)ID 74338.31-95 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 18/06/2019 | R$ 0,01 |
| Candida FerreiraID 71172.31-22 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/04/2013 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Professor João Fernandino Júnior (31141852)ID 72958.31-90 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2014 | R$ 0,01 |
| Prestação do serviço de adequação das instalações físicas, elétricas e redes do imóvel e outros serviços para a adequação da base FICCO de Belo HorizonteID 27383.31-27 · Belo Horizonte/MG | Concluída | DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL | 23/01/2024 | R$ 263.990,00 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Joaíma - MGID 84938.31-14 · Belo Horizonte/MG | Cancelada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2016 | R$ 0,01 |
| CMEI OFICINA DA CRIANÇAID 71557.31-62 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/10/2015 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.