PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002
- Situação
- Concluída
- Investimento previsto
- R$ 0,01
- Término previsto
- 21/01/2015
- Órgão
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
2.481 registros têm Belo Horizonte/MG como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.956 · Cadastrada: 347 · Em execução: 93 · Cancelada: 55 · Inacabada: 25 · Paralisada: 5. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
2.481 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002ID 74079.31-86 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 21/01/2015 | R$ 0,01 |
| 00 00471/2010ID 76314.31-03 · Belo Horizonte/MG | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 07/02/2013 | R$ 54.224.580,17 |
| 00 00122/2008ID 101924.31-76 · Belo Horizonte/MG | Cancelada | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 14/09/2010 | R$ 22.062.771,47 |
| 656397 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - IRAI DE MINAS/MGID 67641.31-40 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/10/2011 | R$ 6.733,77 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 78254.31-52 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/11/2020 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Antônio Esteves dos Anjos (31063428)ID 72985.31-13 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/03/2019 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São Francisco de Paula - MGID 79738.31-93 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/03/2017 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Hortêncio Diniz (31167266)ID 74342.31-24 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2013 | R$ 0,01 |
| 00 00179/2006ID 88919.31-72 · Belo Horizonte/MG | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 15/12/2008 | R$ 106.294.083,48 |
| IMPLANTACAO DE CANAL PARALELO AO CORREGO CACHOEIRINHA, BHID 34969.42-92 · Belo Horizonte/MG | Cancelada | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 31/07/2027 | R$ 235.274.637,56 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003ID 78356.31-33 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/08/2019 | R$ 0,01 |
| Retomada da obra de construção dos Anexos I e II da Escola de Belas Artes – EBA/UFMGID 4749.31-17 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | 05/10/2023 | R$ 21.020.850,46 |
| 656400 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - SAO JOAO DO PACUI /MGID 66402.31-11 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 19/01/2020 | R$ 12.123,57 |
| 00 00456/2009ID 89139.31-00 · Belo Horizonte/MG | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 21/02/2012 | R$ 2.443.516,09 |
| CEMEI Professora Célia do Carmo Garcia - Turvolândia - MGID 86861.31-11 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/11/2022 | R$ 0,01 |
| 710162 - Escola de Educação Infantil - Estrela do Indaiá/MGID 64676.31-66 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/01/2010 | R$ 9.498,21 |
| 830092 - Escola de Educação Infantil - Oliveira/MGID 64607.31-71 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 17/12/2009 | R$ 382.184,82 |
| PAC 2 - E.E. SALVELINO FERNANDES MADEIRA (31191477)ID 76753.31-09 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/09/2016 | R$ 0,01 |
| Escola Municipal Feliciano Antonio de Faria - Campina Verde - MGID 86556.31-01 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 07/09/2020 | R$ 0,01 |
| Instalação de banheiros secos com tratamento por desidratação no estado de Minas Gerais [16ª SR] em 2026ID 128920.31-60 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA | 31/12/2026 | R$ 0,01 |
| 06 00007/2005ID 88917.31-60 · Belo Horizonte/MG | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 08/05/2008 | R$ 111.690.268,11 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Santana de Cataguases - MGID 80563.31-15 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/03/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Manoela Faria Soares (31109037)ID 74804.31-49 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/03/2014 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Maria Lina de Jesus (3156669)ID 75551.31-60 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/10/2017 | R$ 0,01 |
| 06 00038/2001ID 88259.31-14 · Belo Horizonte/MG | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 22/04/2005 | R$ 90.195.275,53 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.