PAC 2 - EE BARREIRO DA RAIZ (3180659)
- Situação
- Concluída
- Investimento previsto
- R$ 0,01
- Término previsto
- 31/03/2018
- Órgão
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
2.481 registros têm Belo Horizonte/MG como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.956 · Cadastrada: 347 · Em execução: 93 · Cancelada: 55 · Inacabada: 25 · Paralisada: 5. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
2.481 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| PAC 2 - EE BARREIRO DA RAIZ (3180659)ID 75606.31-94 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/03/2018 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Dr Álvaro Brandão (31035556)ID 74844.31-08 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/08/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004ID 137252.31-80 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 06/09/2026 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Reduto - MGID 79778.31-42 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/09/2017 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Dr André Cortez Granero (31137324)ID 74851.31-06 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 14/03/2014 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE de Leliveldia (3123132)ID 76183.31-51 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/01/2015 | R$ 0,01 |
| 804019 - Escola Municipal - Ampl - Ibia/MGID 66726.31-86 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2009 | R$ 80.000,00 |
| 656631 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - TOMBOS/MGID 67638.31-67 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/07/2012 | R$ 12.723,23 |
| IMPLANTACAO UPAID 147208.31-60 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 21/12/2015 | R$ 2.600.000,00 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Campo Belo - MGID 79824.31-89 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/06/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 77859.31-84 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/11/2019 | R$ 0,01 |
| CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL FNDE - Santana do Jacaré - MGID 84986.31-28 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2017 | R$ 0,01 |
| 700115 - Escola de Educação Infantil - Tocantins/MGID 64889.31-39 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 29/12/2011 | R$ 159.500,00 |
| 700302 - EE Infantil - Jd Palmeiras II - Uberlandia/MGID 65741.31-50 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/04/2014 | R$ 33.340,26 |
| E. M. 26 de Março - Ouro Verde de Minas - MGID 80262.31-44 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2018 | R$ 0,01 |
| EMENDA PARLAMENTAR 27560002 - Creche CalafateID 78929.31-40 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2019 | R$ 0,01 |
| 06 00045/2000ID 102021.31-32 · Belo Horizonte/MG | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 11/08/2003 | R$ 17.886.213,99 |
| 06 00010/2001ID 102015.31-68 · Belo Horizonte/MG | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 20/02/2006 | R$ 24.511.156,28 |
| EMENDA PARLAMENTAR 34080002 - PM São José do MantimentoID 82544.31-05 · Belo Horizonte/MG | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2023 | R$ 0,01 |
| 00 00295/2000ID 101938.31-04 · Belo Horizonte/MG | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 26/10/2002 | R$ 340.929,50 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São João da Lagoa - MGID 81359.31-19 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/04/2022 | R$ 0,01 |
| PAC2 CRECHE/PRÉ-ESCOLA 013 LÚCIO DE ABREUID 84241.31-90 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 09/02/2018 | R$ 0,01 |
| 00 00084/1996ID 88485.31-37 · Belo Horizonte/MG | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 29/10/2005 | R$ 11.525.280,93 |
| Fragata - Tiros - MGID 79854.31-70 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001ID 74616.31-72 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2017 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.