Cadastros de obras em Belo Horizonte, MG
2.481 registros têm Belo Horizonte/MG como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.956 · Cadastrada: 347 · Em execução: 93 · Cancelada: 55 · Inacabada: 25 · Paralisada: 5. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.481 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| QUADRA MARIA JOSEFINAID 70143.31-08 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2014 | R$ 0,01 |
| Execução de serviços técnicos topográficos na área de atuação da 1ª SR da Codevasf/MGID 44690.31-82 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA | 15/07/2025 | R$ 488.970,59 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Campo do Meio - MGID 80156.31-24 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Padre Damião (31166693)ID 72790.31-62 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2014 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE DR. GERALDO PERLINGEIRO DE ABREU (31221449)ID 76498.31-05 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/11/2015 | R$ 0,01 |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA RITA DE CASSIA CAMPOS SILVA - Cachoeira de Minas - MGID 86703.31-72 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 06/03/2020 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 73884.31-78 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 18/08/2014 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE DEP AGENOR LUDGERO ALVES(3119283)ID 75893.31-47 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/09/2015 | R$ 0,01 |
| 710305 - Escola de Educação Infantil - Monte Belo/MGID 64788.31-04 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/11/2012 | R$ 13.740,84 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013ID 81335.31-79 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/02/2018 | R$ 0,01 |
| Creche do Bairro Ouro NegroID 73995.31-60 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/03/2020 | R$ 0,01 |
| Climatização Isolados CTI AdultoID 3843.31-22 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | HOSP DAS CLINICAS DA UNIV FED DE MINAS GERAIS - EBSERH | 31/03/2022 | R$ 140.000,00 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002ID 138661.31-18 · Belo Horizonte/MG | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/07/2027 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Professora Aracy Miranda (31175102)ID 74337.31-39 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2014 | R$ 0,01 |
| 658603 - Construção de Unidades Escolares por meio do Brasil Profissionalizado - Brasil Profissionalizado - Construção - Pompéu/MGID 67916.31-44 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/07/2016 | R$ 886.229,11 |
| Ampliação da Creche Professora Alice PalharesID 75161.31-35 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/02/2014 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 73312.31-53 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/12/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Carvalho Brito (31137090)ID 132366.31-14 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 23/08/2024 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Professor Antônio Fernandes Pinto (31103691)ID 74344.31-37 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/07/2021 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - São Gonçalo do Rio Preto - MGID 80385.31-06 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/11/2017 | R$ 0,01 |
| FAZENDA SANTA BÁRBARA - Miradouro - MGID 84472.31-84 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 14/10/2017 | R$ 0,01 |
| Bela Vista, quadra 11ID 79883.31-06 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/04/2021 | R$ 0,01 |
| 710268 - Escola de Educação Infantil - Mateus Leme/MGID 65535.31-61 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2012 | R$ 25.766,99 |
| 710196 - Escola de Educação Infantil - Juatuba/MGID 65181.31-70 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 21/08/2014 | R$ 9.479,52 |
| 26.782.3006.7XK1.0031ID 92293.31-40 · Belo Horizonte/MG | Inacabada | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 28/09/2021 | R$ 61.522.860,35 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.