Cadastros de obras em Belo Horizonte, MG
2.520 registros têm Belo Horizonte/MG como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.970 · Cadastrada: 348 · Em execução: 115 · Cancelada: 55 · Inacabada: 25 · Paralisada: 7. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.520 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| PAC 2 - EE Dona Indá (31114855)ID 74193.31-50 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/02/2014 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Prefeito Clemente Esteves Ferraz (31146285)ID 76559.31-80 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2016 | R$ 0,01 |
| IMPLANTACAO ACADEMIAID 148085.31-08 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 23/12/2011 | R$ 180.000,00 |
| 710047 - Escola de Educação Infantil - Goiabeira/MGID 64730.31-57 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/05/2013 | R$ 9.506,91 |
| 710002 - Escola de Educação Infantil - Coração de Jesus/MGID 133795.31-65 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/10/2026 | R$ 104.633,10 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Paracatu - MGID 83737.31-32 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 08/08/2016 | R$ 0,01 |
| Cemei Professora Tereza Cristina Faid Minchillo - Guaranésia - MGID 87343.31-18 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/08/2024 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar Rosalia Andrade da Glória 001/2013 - Congonhas - MGID 84567.31-67 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 17/02/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Piranguçu - MGID 77207.31-16 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2017 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Dr Orestes Diniz (31007871)ID 76928.31-25 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/09/2017 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Dona Mariana Carvalhal Costa (31174319)ID 76946.31-47 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 24/04/2019 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE DEPUTADO SADY DA CUNHA (31044695)ID 76548.31-67 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 24/03/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Conselheiro Pena - MGID 80532.31-77 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 08/08/2016 | R$ 0,01 |
| 830370 - Escola de Educação Inf - Santo Antonio do Monte/MGID 65776.31-13 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/03/2010 | R$ 9.234,90 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001ID 76211.31-76 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2016 | R$ 0,01 |
| RetiroID 71169.31-40 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 25/09/2013 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003ID 74003.31-07 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/02/2016 | R$ 0,01 |
| 656521 - Espaço Educativo Urbano II-06 Salas - - Construção - CABECEIRA GRANDE/MGID 67255.31-30 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/12/2014 | R$ 7.520,10 |
| QUADRA POLIESPORTIVAID 70481.31-79 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/04/2015 | R$ 0,01 |
| EM Jose Silvino DinizID 76221.31-33 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/03/2015 | R$ 0,01 |
| Bloco de Ligação da Escola de EngenhariaID 91953.31-10 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | 14/04/2010 | R$ 14.151.626,40 |
| PAC 2 - EE Augusto Soares (31326119)ID 76977.31-95 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/12/2018 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE DOUTOR ALONSO MARQUES FERREIRA (31141887)ID 75922.31-18 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/09/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 007ID 79256.31-44 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/12/2017 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 75657.31-67 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/11/2020 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.