Cadastros de obras em Belo Horizonte, MG
2.481 registros têm Belo Horizonte/MG como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.956 · Cadastrada: 347 · Em execução: 93 · Cancelada: 55 · Inacabada: 25 · Paralisada: 5. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.481 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| PAC 2 - EE MANOEL DIAS CORREA (3133774)ID 75603.31-25 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/08/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002ID 138536.31-19 · Belo Horizonte/MG | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/12/2026 | R$ 0,01 |
| IMPLANTACAO UBSID 148006.31-12 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 11/11/2010 | R$ 773.000,00 |
| CMEI Rubens do AmaralID 74982.31-12 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/06/2015 | R$ 0,01 |
| 656929 - E.Educ.Infantil -Tipo B- Bairro Morumbi -UBERABA/MGID 67008.31-36 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/02/2011 | R$ 48.699,69 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Itueta - MGID 79353.31-53 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2023 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Paulo Pinheiro da Silva (31008354)ID 72826.31-18 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/12/2014 | R$ 0,01 |
| 710019 - Escola de Educação Infantil - Tipo B - Moema/MGID 65132.31-00 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 18/12/2009 | R$ 9.498,21 |
| Ampliação e consolidação da infraestrutura de laboratórios de ensino, pesquisa e extensão da Faculdade de Letras (FALE/UFMGID 47860.31-84 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | 01/07/2026 | R$ 8.600.000,00 |
| 710285 - Escola de Educação Infantil - Alterosa/MGID 64642.31-59 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/03/2009 | R$ 68.979,16 |
| PAC 2 - EE SEBASTIAO SILVA COUTINHO (31098311)ID 76490.31-74 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2017 | R$ 0,01 |
| Creche RisoletaID 71154.31-00 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2012 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE DE BOQUEIRÃO (3181213)ID 75611.31-80 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2019 | R$ 0,01 |
| 702596 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - Proinfância - Construção - BRÁS PIRES/MGID 68775.31-04 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/10/2011 | R$ 613.469,87 |
| PAC 2 - EE Marieta Soares Teixeira (31097373)ID 72832.31-60 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/12/2016 | R$ 0,01 |
| 702581 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - Proinfância - Construção - QUARTEL GERAL/MGID 68811.31-83 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 14/11/2011 | R$ 6.910,09 |
| E.M. PROFESSORA VALDETE NOMINATOID 76579.31-05 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/06/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 73310.31-40 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2018 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Ibiá - MGID 79326.31-20 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Ervália - MGID 80419.31-59 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/11/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE CONSTÂNCIO C DE ALVARENGA (3144636)ID 76787.31-06 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/10/2019 | R$ 0,01 |
| NOSSA SRA DE FATIMAID 71718.31-06 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 27/08/2012 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE PROFA DIOGUINA AUGUSTA SANTANA (3144466)ID 76435.31-62 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE ORLANDO AMADOR DE MELO (3163541)ID 75547.31-21 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 21/06/2024 | R$ 0,01 |
| 700164/11 - E Educação Infantil B - Santana de Pirapama/MGID 70335.31-00 · Belo Horizonte/MG | Cancelada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/10/2012 | R$ 12.297,82 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.