Cadastros de obras em Belo Horizonte, MG
2.481 registros têm Belo Horizonte/MG como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.956 · Cadastrada: 347 · Em execução: 93 · Cancelada: 55 · Inacabada: 25 · Paralisada: 5. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.481 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| 700039/11 - Escola de Educação Infantil C - Cuparaque/MGID 70248.31-58 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/06/2014 | R$ 6.200,22 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Botumirim - MGID 77588.31-05 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/05/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Mnsenhor Artur de Oliveira (31035459)ID 74815.31-62 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2013 | R$ 0,01 |
| Creche do Bairro Novo HorizonteID 83403.31-00 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/06/2025 | R$ 0,01 |
| 702593 - 01 Esc. Educ. Infantil - Tipo C - Proinfância - Construção - COQUEIRAL/MGID 68919.31-92 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2015 | R$ 6.420,50 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 80425.31-00 · Belo Horizonte/MG | Cancelada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/07/2021 | R$ 0,01 |
| 06 00029/2006ID 89129.31-33 · Belo Horizonte/MG | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 01/08/2007 | R$ 2.617.399,34 |
| 656665 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - RIO PARANAIBA/MGID 67017.31-47 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/07/2015 | R$ 12.975,60 |
| PAC 2 - EE JOSE MARTINS DRUMOND (31102873)ID 76475.31-11 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/09/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Professor José Hugo Guimarães (31118494)ID 74849.31-70 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/02/2014 | R$ 0,01 |
| IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDEID 156821.31-49 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 19/09/2013 | R$ 180.000,00 |
| 00 00630/2010ID 76340.31-80 · Belo Horizonte/MG | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 18/03/2013 | R$ 69.092.414,83 |
| PAC 2 - EE Dr. Heloy Werner (31075329)ID 72903.31-02 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2018 | R$ 0,01 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE GUIDOVAL - Guidoval - MGID 85750.31-40 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2017 | R$ 0,01 |
| Escola Municipal - Lagoa Formosa - MGID 80257.31-59 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 25/12/2016 | R$ 0,01 |
| TRATAMENTO DE FUNDO DE VALE CORREGOS JATOBA E OLARIA CONSTRBACIAS DETENCAO IMPLANT VIAS LATERAIS INTERCEPTORESID 98734.31-79 · Belo Horizonte/MG | Em execução | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 30/04/2026 | R$ 54.852.658,74 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 008ID 79255.31-98 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/12/2017 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001ID 72942.31-05 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/10/2012 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE HENRIQUE PEREIRA SANTIAGO (31310786)ID 76016.31-01 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/07/2024 | R$ 0,01 |
| ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS 8000 familias beneficiadasID 99698.31-89 · Belo Horizonte/MG | Concluída | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 28/08/2024 | R$ 4.474.104,41 |
| PAC 2 - EE Professor Soares Ferreira (31015229)ID 72817.31-07 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/03/2018 | R$ 0,01 |
| 06 00005/2002ID 102011.31-86 · Belo Horizonte/MG | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 27/09/2003 | R$ 1.039.507,59 |
| 700251/11 - Espaço Educativo Urbano 6 Salas - Frutal/MGID 70254.31-00 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 08/02/2013 | R$ 9.321,53 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001ID 138514.31-15 · Belo Horizonte/MG | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2026 | R$ 0,01 |
| IMPLANTACAO ACADEMIAID 148083.31-17 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 23/12/2011 | R$ 180.000,00 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.