Cadastros de obras em Belo Horizonte, MG
2.481 registros têm Belo Horizonte/MG como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.956 · Cadastrada: 347 · Em execução: 93 · Cancelada: 55 · Inacabada: 25 · Paralisada: 5. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.481 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| 830302 - E de Educação Infantil - Sem-Peixe/MG - 2ª EtapaID 64860.31-17 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/08/2009 | R$ 9.469,22 |
| 00 00017/2020ID 35206.31-31 · Belo Horizonte/MG | Cancelada | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 18/09/2021 | R$ 351.012,82 |
| PAC 2 - EE Coronel Antônio Alves Teixeira (31068501)ID 72873.31-75 · Belo Horizonte/MG | Cancelada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/07/2018 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Martins Soares - MGID 78593.31-70 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/09/2014 | R$ 0,01 |
| RDC 261/2021-00 - BR-381/MG/NORTE - Trabalho Técnico Social – TTS, Demolição de benfeitorias e Limpeza de terreno, bem como elaboração de Projeto de Tratamento de Áreas Remanescentes – PTARID 5827.31-15 · Belo Horizonte/MG | Em execução | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 30/03/2027 | R$ 19.187.000,00 |
| 06 01030/2012ID 88516.31-10 · Belo Horizonte/MG | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 19/03/2014 | R$ 1.006.397,18 |
| 656913 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - FRONTEIRA/MGID 67011.31-19 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/02/2011 | R$ 12.955,84 |
| PAC 2 - EE CHICO MENDES (31191281)ID 76561.31-07 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/09/2019 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Carvalho Brito (31137090)ID 137250.31-99 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 23/08/2024 | R$ 0,01 |
| Terreno da Escola Municipal Francisco DinizID 74958.31-59 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/07/2015 | R$ 0,01 |
| 700081 - Escola de Educação Infantil - Bom Jesus da Penha/MGID 64783.31-32 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/09/2010 | R$ 12.735,30 |
| PAC 2 - EE GABRIELA RIBEIRO ANDRADA (3115113)ID 75935.31-44 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE São Benedito (31160156)ID 76074.31-72 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2018 | R$ 0,01 |
| CATULÉS - Serra do Salitre - MGID 84759.31-59 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/05/2018 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Pe Piccinini (31173533)ID 72916.31-29 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2014 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Carmo da Mata - MGID 79826.31-91 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/09/2022 | R$ 0,01 |
| Solar RubiID 71717.31-50 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/01/2014 | R$ 0,01 |
| 830107 - Escola de Educação Infantil - Ressaquinha/MGID 64799.31-28 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/12/2010 | R$ 150.000,00 |
| 00 00447/2009ID 88192.31-10 · Belo Horizonte/MG | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 13/07/2011 | R$ 23.024.892,15 |
| CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 02 SALAS NA COMUNIDADE DO SOUTO - Nova Belém - MGID 83586.31-56 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/07/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE DOMINGOS TEIXEIRA DA SILVA (3181027)ID 75548.31-88 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/03/2020 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Coronel Francisco Ribeiro (31079871)ID 72835.31-29 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2019 | R$ 0,01 |
| Construção e recuperação de espaços públicos urbanos no estado de Minas Gerais [16ª SR] em 2025ID 51528.31-47 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA | 31/12/2025 | R$ 0,01 |
| Creche Jardim ProfetaID 77860.31-54 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 27/03/2018 | R$ 0,01 |
| 703266 - Esc. Educ. Infantil Cidade Jardim - POUSO ALEGRE/MGID 68809.31-57 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 23/12/2015 | R$ 24.606,55 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.