Cadastros de obras em Belo Horizonte, MG
2.481 registros têm Belo Horizonte/MG como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.956 · Cadastrada: 347 · Em execução: 93 · Cancelada: 55 · Inacabada: 25 · Paralisada: 5. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.481 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| Nova Creche - Rio Pomba - MGID 138900.31-36 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 18/06/2026 | R$ 0,01 |
| BAIRRO ENEAS F. AGUIARID 74108.31-57 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/04/2013 | R$ 0,01 |
| EM Mathilde Cordeiro de Aquino - Pirapora - MGID 83503.31-89 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2017 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001ID 73658.31-55 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/05/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Congonhas do Norte - MGID 79530.31-06 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/01/2018 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002 - Bocaiúva - MGID 138572.31-52 · Belo Horizonte/MG | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/03/2027 | R$ 0,01 |
| REFORMA DE INSTALAÇÕES PARA ADEQUAÇÃO ÀS MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO - AMBULATÓRIOS DO HCID 46523.31-90 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | HOSP DAS CLINICAS DA UNIV FED DE MINAS GERAIS - EBSERH | 09/12/2025 | R$ 450.000,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL BELITA TAMEIRÃOID 70870.31-48 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/04/2017 | R$ 0,01 |
| PROINFANCIAID 78564.31-34 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/01/2021 | R$ 0,01 |
| Construção e recuperação de espaços públicos urbanos no estado de Minas Gerais [16ª SR] em 2026ID 128936.31-99 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA | 31/12/2026 | R$ 0,01 |
| 702607 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - Proinfância - Construção - URUANA DE MINAS/MGID 68818.31-68 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 29/01/2016 | R$ 6.209,04 |
| 710009 Escola de Educação Infantil - São Tomás de Aquino/MGID 64852.31-62 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2014 | R$ 9.500,00 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Itaúna - MGID 79963.31-50 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/02/2018 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Lagamar - MGID 77740.31-51 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 07/11/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Conceição dos Ouros - MGID 77829.31-92 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/07/2016 | R$ 0,01 |
| 830422 - Escola de Educação Infantil - Ibertioga/MGID 65449.31-76 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/01/2010 | R$ 150.000,00 |
| Escola Municipal Senador Souza VianaID 70394.31-27 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/03/2019 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Barroso - MGID 79844.31-03 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/11/2023 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE LUIZ DE MELLO VIANNA SOBRINHO (31193755)ID 76145.31-05 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/12/2018 | R$ 0,01 |
| Santa CatarinaID 73319.31-38 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/04/2014 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Prof Raimundo da Silva Machado (31024767)ID 134007.31-96 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/09/2026 | R$ 0,01 |
| IMPLANTACAO CERID 156822.31-94 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 08/11/2013 | R$ 1.000.000,00 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 138861.31-42 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 21/05/2027 | R$ 0,01 |
| CEIM do Bairro Morada do SolID 71790.31-83 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/10/2013 | R$ 0,01 |
| NOVA ESPERANÇAID 70273.31-78 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/10/2015 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.