Cadastros de obras em Belo Horizonte, MG
2.520 registros têm Belo Horizonte/MG como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.970 · Cadastrada: 348 · Em execução: 115 · Cancelada: 55 · Inacabada: 25 · Paralisada: 7. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.520 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| 00 00829/2013ID 689.31-05 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 29/06/2015 | R$ 38.480.181,30 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Veredinha - MGID 80635.31-04 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 002 - Belo Horizonte - MGID 79033.31-04 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/02/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE CÔNEGO RAMIRO LEITE (3162511)ID 76957.31-60 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/11/2020 | R$ 0,01 |
| São FranciscoID 79344.31-42 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/09/2017 | R$ 0,01 |
| Construção de Quadra coberta e Vestiário - Abadia dos Dourados - MGID 87723.31-86 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2026 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Arinos - MGID 77826.31-23 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/11/2021 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 73933.31-73 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 02/08/2014 | R$ 0,01 |
| Quadra Coberta da Escola Municipal - Matias Barbosa - MGID 87118.31-51 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Cancelada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 18/08/2022 | R$ 0,01 |
| Retomada da obra do Anexo da Escola de Música - EMUID 34505.31-10 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Em execução | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | 31/12/2026 | R$ 25.000.000,00 |
| PAC 2 - EE ENEIAS VASCONCELOS (31167215)ID 76184.31-08 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/07/2019 | R$ 0,01 |
| 657252 - EM Deolindo de F Paixão - Conceição das Alagoas/MGID 69318.31-86 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 06/10/2011 | R$ 0,01 |
| CRECHE - Nova Resende - MGID 87810.31-28 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 29/03/2026 | R$ 0,01 |
| 06 00120/2025ID 52332.31-19 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Em execução | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 12/03/2028 | R$ 9.561.448,06 |
| 00 00144/2008ID 87776.31-61 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 18/11/2011 | R$ 142.934.552,67 |
| 700301/11 - EEducação Infantil C- Novo Milênio - Januária/MGID 70296.31-61 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/08/2023 | R$ 11.838,03 |
| GREEN VILLE - Patrocínio - MGID 83032.31-53 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2019 | R$ 0,01 |
| 700272 - Escola Rural José Pinto de Oliveira - Varginha/MGID 66571.31-84 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 29/11/2010 | R$ 198.000,00 |
| PAC 2 - EE PREFEITO GERALDO NAPOLEÃO DE SOUZA (3115296)ID 76433.31-50 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/05/2019 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CIDADE NOVAID 73931.31-60 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/09/2015 | R$ 0,01 |
| Contrato TT-850/2024: Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-LEGAL 2, Lote 08/MGID 101728.31-23 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Em execução | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 23/01/2030 | R$ 124.484.206,82 |
| 806065 - E de Educação Infantil - Contagem/MG - ArvoredoID 65238.31-06 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/03/2010 | R$ 21.969,91 |
| 701605/11 - EE Urbano - Padrão Estadual - Bairro Jardim Panorâmico - Patos de Minas/MGID 75173.31-05 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 19/11/2014 | R$ 245.791,25 |
| 26.782.0231.11W3.0002ID 91278.31-09 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 12/04/2009 | R$ 101.967.133,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 134000.31-78 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/10/2026 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.