Cadastros de obras em Belo Horizonte, MG
2.520 registros têm Belo Horizonte/MG como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.970 · Cadastrada: 348 · Em execução: 115 · Cancelada: 55 · Inacabada: 25 · Paralisada: 7. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.520 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Camacho - MGID 77158.31-10 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 02/12/2015 | R$ 0,01 |
| 804026 - EM Doutor Ataliba de Moraes - Ampl - Piranguinho/MGID 66731.31-71 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 02/02/2010 | R$ 150.000,00 |
| Campo de Futebol CRAS ProvidênciaID 26735.31-27 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | MINISTERIO DA ECONOMIA | 19/10/2026 | R$ 743.350,00 |
| PAC 2 - EE PROFERSSOR NELSON CUPERTINO (31167428)ID 76202.31-65 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/04/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE PROF ANTÔNIO RIBEIRO (3133502)ID 75929.31-02 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 24/07/2019 | R$ 0,01 |
| 702510 - 01 Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - ALTO JEQUITIBÁ/MGID 68917.31-80 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 25/02/2012 | R$ 13.296,69 |
| 702528 - 01 Esc. Educ. Infantil - Tipo C - Proinfância - Construção - SERICITA/MGID 68923.31-21 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 18/03/2012 | R$ 6.191,87 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Prata - MGID 77208.31-72 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Ataléia - MGID 80420.31-29 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Cancelada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2016 | R$ 0,01 |
| 202004000045 Adequação / Sub Estação de Energia Elétrica / CPOR / CM - BHID 3908.31-35 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | COMANDO DO EXÉRCITO | 31/08/2022 | R$ 1.264.788,59 |
| 701592/11 - Escola Profissionalizante - Sacramento/MGID 75174.31-61 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/03/2014 | R$ 144.016,23 |
| PAC 2 - EE João Caldeira (31082252)ID 76538.31-00 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/07/2019 | R$ 0,01 |
| CENTRO EDUCACIONAL DE DIVINESIA - Divinésia - MGID 83954.31-44 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/12/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Ponte Nova - MGID 77750.31-19 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2016 | R$ 0,01 |
| Contrato TT-091/2024 - Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade - Lote 11/MGID 101849.31-49 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Em execução | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 02/04/2029 | R$ 32.462.106,72 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001ID 72913.31-60 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 19/01/2013 | R$ 0,01 |
| Elaboracao de projeto executivo para o Saneamento Integrado da Bacia Hidrografica do Corrego Barreiro CondicionantesID 99761.31-80 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 20/12/2017 | R$ 2.229.438,64 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 84602.31-80 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/07/2017 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - PADRE WILSON 2ID 136952.31-52 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 24/09/2026 | R$ 0,01 |
| UMEI Pompeia - Belo Horizonte - MGID 79203.31-69 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/02/2016 | R$ 0,01 |
| 701864 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - BRUMADINHO/MGID 67699.31-07 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 07/11/2011 | R$ 12.615,15 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001ID 76934.31-77 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 08/11/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Carvalho Brito (31137090)ID 138527.31-08 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 23/08/2024 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 003ID 74671.31-84 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 25/04/2015 | R$ 0,01 |
| IMPLANTACAO UBSID 148016.31-79 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 11/11/2010 | R$ 773.000,00 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.