Cadastros de obras em Belo Horizonte, MG
2.520 registros têm Belo Horizonte/MG como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.970 · Cadastrada: 348 · Em execução: 115 · Cancelada: 55 · Inacabada: 25 · Paralisada: 7. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.520 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| Serviço de engenharia para instalação de Grupo Motor Gerador de Emergência para o Hospital Anexo Borges da CostaID 3845.31-57 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | HOSP DAS CLINICAS DA UNIV FED DE MINAS GERAIS - EBSERH | 31/12/2021 | R$ 263.999,98 |
| 00 00613/2014ID 87710.31-50 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 27/04/2017 | R$ 9.044.368,80 |
| 267821458113O0031ID 92672.31-52 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 15/04/2009 | R$ 26.789.337,11 |
| Reforma do Anexo de DerrmatologiaID 43774.31-62 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | HOSP DAS CLINICAS DA UNIV FED DE MINAS GERAIS - EBSERH | 05/09/2025 | R$ 4.174.963,98 |
| CABECEIRA DO CATULÉ - Bonito de Minas - MGID 83082.31-70 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 29/04/2017 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Conceição do Mato Dentro - MGID 79961.31-47 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 06/06/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Abre Campo - MGID 78617.31-55 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2019 | R$ 0,01 |
| Escola Municipa José Martins AlameuID 83955.31-00 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2019 | R$ 0,01 |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEID 49533.31-05 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 06/05/2028 | R$ 6.584.873,00 |
| Obra Central de SegurançaID 13843.31-12 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL | 03/11/2023 | R$ 1.100.000,00 |
| PAC 2 - EE REV.RAFAEL LEONOR (3141823)ID 76513.31-03 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 25/04/2020 | R$ 0,01 |
| Modernização dos elevadores das edificações assistenciais do complexo Hospitalar do Hospital das Clínicas da UFMG - EbserhID 5879.31-00 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | HOSP DAS CLINICAS DA UNIV FED DE MINAS GERAIS - EBSERH | 31/01/2024 | R$ 8.101.106,26 |
| Sinalização e Comunicação Visual Acessível - IFMGID 4726.31-89 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS | 27/01/2022 | R$ 1.034.515,82 |
| IMPLANTACAO UPAID 147199.31-35 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 18/05/2010 | R$ 2.600.000,00 |
| PAC 2 - EE Coração de Jesus (31175099)ID 74816.31-19 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/08/2018 | R$ 0,01 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL JULIETA DE BARROS VIEIRAID 70444.31-89 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 02/04/2013 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001 - Itacarambi - MGID 77738.31-25 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/06/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001-EM. SEBASTIÃO FERNANDES - Vespasiano - MGID 80121.31-60 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/09/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 132368.31-05 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/10/2026 | R$ 0,01 |
| Saneamento Ambiental Integrado Vila Alto Verz CruzID 30296.31-01 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | MINISTERIO DA ECONOMIA | 28/12/2027 | R$ 9.575.191,00 |
| EM Vermelho II - Muriaé - MGID 87315.31-39 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/12/2024 | R$ 0,01 |
| 830271 - Escola de Educação Infantil - Pirapora/MGID 65663.31-19 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 27/08/2010 | R$ 157.139,80 |
| PAC 2 - EE Dr Humberto Sanches (311741490ID 74625.31-83 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/12/2014 | R$ 0,01 |
| ESCOLA GERALDO MARINHOID 71109.31-66 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/06/2013 | R$ 0,01 |
| 710089 - Escola de Educação Infantil - Gouveia/MGID 64719.31-10 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/09/2015 | R$ 9.564,36 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.