Cadastros de obras em Belo Horizonte, MG
2.520 registros têm Belo Horizonte/MG como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.970 · Cadastrada: 348 · Em execução: 115 · Cancelada: 55 · Inacabada: 25 · Paralisada: 7. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.520 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| 00 00078/2010ID 88921.31-09 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 13/11/2012 | R$ 78.025.181,53 |
| 830421 - Escola de Educação Infantil - Papagaios/MGID 64610.31-54 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/09/2010 | R$ 9.506,10 |
| PAC 2 - EE PADRE FRANCISCO REY (31067881)ID 76752.31-42 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/10/2017 | R$ 0,01 |
| Creche Bairro Bela VistaID 85567.31-46 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Cancelada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/12/2019 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Ouro Fino - MGID 79554.31-56 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2016 | R$ 0,01 |
| SÃO JOÃO DA FORTALEZA - Brás Pires - MGID 80255.31-46 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2018 | R$ 0,01 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL VIRGINIAID 72181.31-12 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2013 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Cristiano Alves de Jesus (31079979)ID 72953.31-19 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2014 | R$ 0,01 |
| IMPLANTACAO UBSID 147988.31-41 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 11/11/2010 | R$ 400.000,00 |
| UNIDADE PRÉ ESCOLAR DE NOVA LAGOAID 71459.31-07 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 07/01/2013 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São Gotardo - MGID 83545.31-40 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/12/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Carmésia - MGID 77612.31-04 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/01/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 73954.31-54 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2018 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Cantagalo - MGID 80174.31-46 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/12/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE PE JULIO MARIA (31129267)ID 76792.31-01 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2020 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001ID 73918.31-10 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/07/2015 | R$ 0,01 |
| 710059 - Escola de Educação Infantil - Ibiá/MGID 64756.31-00 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/01/2012 | R$ 13.303,31 |
| PAC 2 - EE São Gabriel (31136948)ID 74846.31-00 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2018 | R$ 0,01 |
| Campo do Bairro São FranciscoID 82484.31-96 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/12/2018 | R$ 0,01 |
| SÃO JOÃOID 70509.31-70 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/01/2017 | R$ 0,01 |
| São CrsitóvãoID 69983.31-94 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 07/10/2014 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001ID 76935.31-23 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/04/2015 | R$ 0,01 |
| UMEI Univesitário - Belo Horizonte - MGID 78996.31-21 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/02/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE José Araújo Fonseca (31147834)ID 76947.31-03 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/10/2016 | R$ 0,01 |
| 657393 - Espaço Educ Urbano II - JANAÚBA/MGID 67218.31-40 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/07/2015 | R$ 882.331,34 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.