Cadastros de obras em Belo Horizonte, MG
2.520 registros têm Belo Horizonte/MG como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.970 · Cadastrada: 348 · Em execução: 115 · Cancelada: 55 · Inacabada: 25 · Paralisada: 7. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.520 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| 26782023011VH0002ID 92063.31-02 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 20/01/2006 | R$ 86.826.687,52 |
| PAC 2 - EE Victor Gonçalves de Souza (31033880)ID 74808.31-64 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2016 | R$ 0,01 |
| IMPLANTACAO UPAID 147197.31-44 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 10/09/2009 | R$ 2.600.000,00 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Padre Paraíso - MGID 79782.31-81 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2023 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 003 - Ipatinga - MGID 80382.31-47 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/03/2016 | R$ 0,01 |
| DERALDO DANTAS - Cachoeira de Pajeú - MGID 82820.31-80 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2023 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE de Ensino Fundamental (31330591)ID 72834.31-72 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2018 | R$ 0,01 |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEID 140681.31-24 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 31/12/2018 | R$ 266.666,66 |
| 804027 - Esc Ensino Fundamental - São Domingos do Prata/MGID 66732.31-28 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 07/09/2008 | R$ 30.927,83 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 86535.31-20 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 25/11/2020 | R$ 0,01 |
| Unidade de Internação para TransplantadosID 105764.31-50 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | HOSP DAS CLINICAS DA UNIV FED DE MINAS GERAIS - EBSERH | 01/02/2027 | R$ 8.500.000,00 |
| Reforma das quadras da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional - EEFFTO/UFMGID 42571.31-78 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Em execução | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | 30/11/2025 | R$ 2.244.004,69 |
| 00 00230/1999ID 89138.31-44 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 15/06/2011 | R$ 3.656.029,98 |
| POVOADO CRUZEIRO DA PRATA - Presidente Olegário - MGID 83033.31-00 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/01/2017 | R$ 0,01 |
| 703318 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - Proinfância - Construção - SANTANA DO PARAÍSO/MGID 68814.31-42 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 29/12/2012 | R$ 6.209,47 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Itajubá - MGID 79352.31-07 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/03/2020 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE IMACULADA CONCEIÇÃO (31104116)ID 75614.31-49 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/04/2019 | R$ 0,01 |
| 00 00094/2009ID 87770.31-33 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 31/03/2012 | R$ 9.722.497,45 |
| CRECHE MUNICIPALID 85163.31-38 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/02/2018 | R$ 0,01 |
| Distrito de Umbuzeiro - Lontra - MGID 80259.31-61 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Prof Raimundo da Silva Machado (31024767)ID 137257.31-07 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/09/2026 | R$ 0,01 |
| 710151 - Escola de Educação Infantil - Conselheiro Pena/MGID 64746.31-42 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/02/2012 | R$ 49.117,32 |
| CMEI Daniel BorgesID 74985.31-81 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/10/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE João de Deus Dias (3180357)ID 133997.31-80 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/04/2026 | R$ 0,01 |
| 806080 - E de Educação Infantil - Taiamam - Uberlândia/MGID 65235.31-47 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 29/07/2010 | R$ 37.205,88 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.