Cadastros de obras em Belo Horizonte, MG
2.520 registros têm Belo Horizonte/MG como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.970 · Cadastrada: 348 · Em execução: 115 · Cancelada: 55 · Inacabada: 25 · Paralisada: 7. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.520 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| 702319 - Esc. Educ. Infantil Tipo C - Proinfância - Construção - TARUMIRIM/MGID 67710.31-70 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2011 | R$ 609.876,55 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Itapagipe - MGID 79781.31-25 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 29/08/2018 | R$ 0,01 |
| 06 00025/2002ID 89032.31-48 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 10/08/2013 | R$ 115.161.351,81 |
| PAC 2 - EE do Povoado de limeira (31147753)ID 76789.31-19 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2016 | R$ 0,01 |
| 830234 - Escola de Educação Infantil - Prudente de Morais/MGID 65625.31-72 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 09/07/2015 | R$ 10.469,35 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CASA DO CONDE DE SANTA MARINHA - CASA DO PATRIMÔNIOID 92142.31-00 · Belo Horizonte/MG | Em execução | INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 30/08/2026 | R$ 598.900,00 |
| AEROPORTOID 70595.31-20 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/11/2014 | R$ 0,01 |
| CONSTRUCAO DE RESERVATORIOS DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS - NA REGIAO DO CORREGO TUNEL CAMAROES, EM BELO HORIZONTE/MGID 34967.42-80 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 30/03/2025 | R$ 156.039.772,05 |
| 830060 - Escola de Educação Infantil - Pompéu/MGID 64672.31-40 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/01/2012 | R$ 11.744,25 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - São João da Lagoa - MGID 84946.31-79 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/12/2018 | R$ 0,01 |
| 700104/11 - Escola de Educação Infantil B - Pirajuba/MGID 70304.31-51 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 27/12/2012 | R$ 13.162,45 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL PONTE SEGURAID 72254.31-68 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/01/2014 | R$ 0,01 |
| Execução de ações para preservação e recuperação hidroambiental no estado de Minas Gerais [16ª SR] em 2026ID 128887.31-49 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Cadastrada | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA | 31/12/2026 | R$ 0,01 |
| Obras de Contenção de encostas em Belo Horizonte - Intervenção em setores de risco Alto e Muito AltoID 16110.31-01 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Cadastrada | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 30/10/2023 | R$ 40.000.000,00 |
| ColonialID 82503.31-00 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 23/06/2020 | R$ 0,01 |
| 00 00077/2009ID 88281.31-75 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 31/08/2011 | R$ 449.911,79 |
| PAC 2 - EE Dr Antõnio Jacinto Pimenta (31148300)ID 76005.31-88 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 02/01/2016 | R$ 0,01 |
| Terreno da Prefeitura- Creche Lagoa NovaID 77989.31-44 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2018 | R$ 0,01 |
| CEMEI JOIAS DE CRISTOID 71780.31-16 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - São João da Ponte - MGID 78323.31-82 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/09/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Francisco Dumont - MGID 80631.31-99 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2019 | R$ 0,01 |
| 06 00082/2010ID 88858.31-07 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 10/05/2012 | R$ 6.267.947,31 |
| 00 00224/1996ID 88499.31-10 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 14/02/2006 | R$ 8.890.088,05 |
| Ampliação da Escola Jaime Avelar LimaID 75285.31-53 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 17/07/2014 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE BERNARDO MONTEIRO (31002089)ID 76754.31-55 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 21/12/2018 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.