Cadastros de obras em Belo Horizonte, MG
2.520 registros têm Belo Horizonte/MG como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.970 · Cadastrada: 348 · Em execução: 115 · Cancelada: 55 · Inacabada: 25 · Paralisada: 7. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.520 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| BAIRRO SAO GERALDOID 71610.31-07 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/02/2013 | R$ 0,01 |
| LOTEAMENTO NOVO HORIZONTEID 80188.31-29 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 23/07/2026 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 73282.31-26 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2021 | R$ 0,01 |
| 00 00258/2007ID 89034.31-50 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 14/11/2009 | R$ 1.733.545,53 |
| 701969 - Esc. Educ. Infantil Tipo B - Proinfância - Construção - ALPINÓPOLIS/MGID 67697.31-94 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/05/2012 | R$ 11.541,95 |
| Creche Escola Novo OrienteID 71684.31-63 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/10/2012 | R$ 0,01 |
| CoqueirosID 71727.31-17 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/05/2014 | R$ 0,01 |
| Bairro Novo TempoID 72285.31-06 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/05/2015 | R$ 0,01 |
| Saneamento Integrado da Bacia do Corrego Bonsucesso rede de distribuicao de agua rede de esgotamento sanitario inID 99806.31-47 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 01/10/2025 | R$ 64.375.636,02 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE MONTE BELO - Carbonita - MGID 132634.31-56 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/03/2026 | R$ 0,01 |
| 657362 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - SAO JOAO DA PONTE /MGID 67628.31-00 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 27/03/2012 | R$ 12.000,00 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Catuji - MGID 84094.31-29 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/08/2021 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001ID 72861.31-05 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 07/02/2013 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE ODILON BEHRENS (31199184)ID 76757.31-14 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013ID 79158.31-89 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 08/09/2018 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Ladainha - MGID 84939.31-70 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/11/2026 | R$ 0,01 |
| Rede de Metro da RMBH FASE I Estudos e ProjetosID 99692.31-50 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 28/11/2022 | R$ 52.818.063,37 |
| MAJOR ALEXANDRE RODRIGUES (31080896)ID 75601.31-12 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/07/2021 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Newton Amaral (31007960)ID 74196.31-10 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/04/2018 | R$ 0,01 |
| Creche Meu SonhoID 79888.31-88 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/12/2017 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 79224.31-40 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/08/2019 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001ID 74666.31-99 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2013 | R$ 0,01 |
| CESU Isolina de CArvalho - Frutal - MGID 80256.31-02 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 24/06/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São João da Mata - MGID 80395.31-73 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/08/2019 | R$ 0,01 |
| 202204000021 Ampliação / Alvenaria / Posto Médico HGUBH / Cmdo 4ª RMID 102809.31-01 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Cadastrada | COMANDO DO EXÉRCITO | 17/01/2026 | R$ 4.317.181,63 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.