Cadastros de obras em Recife, PE
2.120 registros têm Recife/PE como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.564 · Cadastrada: 313 · Em execução: 148 · Cancelada: 77 · Paralisada: 13 · Inacabada: 5. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.120 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEID 143387.26-23 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 31/12/2018 | R$ 67.200,00 |
| E MUN CRECHE CRIANÇA ESPERANÇA - PALMEIRINA/PEID 69382.26-36 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/12/2010 | R$ 0,01 |
| E MUN HÉLIO REZENDE - PALMARES/PEID 69333.26-76 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/12/2010 | R$ 0,01 |
| E CEL Alfredo Brandão - Joaquim Nabuco/PEID 69507.26-46 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/12/2010 | R$ 0,01 |
| QUADRA COBERTA ESCOLA ADELIA CARNEIROID 72536.26-08 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/12/2016 | R$ 0,01 |
| Escola Municipal Vereador Claudionor Rodrigues Major - Construção de Quadra - Tacaratu - PEID 87283.26-36 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 19/12/2025 | R$ 0,01 |
| CMEI JUSTINA DE FREITAS - Caruaru - PEID 86579.26-32 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 23/11/2017 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Santa Maria da Boa Vista - PEID 78328.26-91 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/03/2017 | R$ 0,01 |
| SISTEMA DE TRANSPORTE RAPIDO POR ONIBUS PARA A RMRID 99924.26-74 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 30/11/2025 | R$ 17.369.044,19 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 009ID 75625.26-00 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 08/12/2017 | R$ 0,01 |
| E MUN SÃO JOSÉ DA BOA ESPERANÇA - AMARAJI/PEID 68974.26-31 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/12/2010 | R$ 0,01 |
| E MUN MONSEHOR JOSÉ FLORENTINO DE OLIVEIRA - BEZERROS/PEID 69593.26-06 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/03/2012 | R$ 0,01 |
| E MUN PROF NOEMI GUERRA - MORENO/PEID 69864.26-85 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/03/2012 | R$ 0,01 |
| 657679 - Oliveira Lima - Ampliação/Reforma - São José do Egito/PEID 67114.26-93 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 27/07/2011 | R$ 24.263.989,55 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 - Petrolina - PEID 81138.26-29 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/08/2018 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Ingazeira - PEID 79810.26-33 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/01/2022 | R$ 0,01 |
| CRECHE MARIA DA PAZ DE LIMA NEVES - Sairé - PEID 86915.26-26 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 09/01/2025 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Lagoa de Itaenga - PEID 80986.26-39 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/03/2017 | R$ 0,01 |
| E PROFESSORA GALTEMIR LINS - PALMARES/PEID 68950.26-91 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 27/12/2010 | R$ 0,01 |
| E MUN NEZINHO - MARAIAL/PEID 69284.26-70 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/12/2010 | R$ 0,01 |
| COBERTA DE QUADRA ESCOLA MANOEL TIAGO - Saloá - PEID 78327.26-35 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 18/09/2015 | R$ 0,01 |
| ESCOLA INFANTIL ALTO BONITOID 71986.26-28 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 29/04/2014 | R$ 0,01 |
| COHABID 70561.26-50 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Cancelada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/07/2017 | R$ 0,01 |
| 830025 - Escola de Educação Infantil - Salgueiro/PEID 64596.26-50 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 06/05/2010 | R$ 71.119,34 |
| 04 00004/2009ID 101993.26-09 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 06/04/2010 | R$ 8.395.063,10 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.