Cadastros de obras em Recife, PE
2.120 registros têm Recife/PE como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.564 · Cadastrada: 313 · Em execução: 148 · Cancelada: 77 · Paralisada: 13 · Inacabada: 5. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.120 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| TanquinhosID 69895.26-23 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 25/03/2012 | R$ 0,01 |
| Acessibilidade Hall DRF/RecifeID 1904.26-77 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Cadastrada | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 12/08/2021 | R$ 453.452,43 |
| Quadra Escola Clementino Francisco de LimaID 72542.26-40 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 24/12/2013 | R$ 0,01 |
| Dona LicaID 82063.26-50 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/12/2025 | R$ 0,01 |
| IMPLANTACAO CGBPID 159276.26-82 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 17/09/2013 | R$ 114.341,11 |
| E MUN OLEGÁRIO MACIEL - QUIPAPA/PEID 69958.26-01 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/09/2012 | R$ 0,01 |
| Projeto Próprio I Vila Noelândia - Bom Jardim - PEID 86528.26-60 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/02/2022 | R$ 0,01 |
| CortinasID 44236.26-71 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO | 20/12/2024 | R$ 359.820,00 |
| E MUN URSULINO PACHECO DE LIMA - BOM CONSELHO/PEID 69112.26-49 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/12/2010 | R$ 0,01 |
| E NAELSON RIBEIRO CAMINHA - XEXEU/PEID 70004.26-74 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 19/09/2012 | R$ 0,01 |
| CRECHE BAIRRO NOVOID 85549.26-61 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/12/2019 | R$ 0,01 |
| ESCOLA MUL SENADOR ANTONIO FARIAS - Cortês - PEID 86246.26-67 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/05/2020 | R$ 0,01 |
| REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDEID 62165.26-50 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 17/04/2019 | R$ 99.996,00 |
| E SENADOR PETRÔNIO PORTELA - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PEID 69563.26-04 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/12/2010 | R$ 0,01 |
| NOVA MORADAID 71007.26-12 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/01/2026 | R$ 0,01 |
| Santa Filomena - Distrito de SocorroID 75466.26-69 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 17/02/2018 | R$ 0,01 |
| E ABIGAIL GUERRA - CORTÊS/PEID 69606.26-68 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/12/2010 | R$ 0,01 |
| Escola de Ensino Fundamental de Brejinho de Tomé - Brejinho - PEID 78553.26-58 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/06/2017 | R$ 0,01 |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEID 141507.26-70 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 07/04/2017 | R$ 773.000,00 |
| Quadra Colégio GildaID 74282.26-42 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 08/01/2023 | R$ 0,01 |
| ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DA INTEGRAÇÃO TEMPORAL, NA ESTAÇÃO BARRO DA CBTU/STU-RECID 46539.26-13 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Cadastrada | COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS | 31/12/2025 | R$ 410.000,00 |
| Reforma da Coberta e Inst. Elétricas da Quadra PoliesportivaID 93194.26-45 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Em execução | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO | 12/12/2018 | R$ 208.097,68 |
| E MUN SANTO ANTONIO DOS PALMARES - PALMARES/PEID 69343.26-33 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/12/2010 | R$ 0,01 |
| Implantação de drenagem de águas pluviais no estado de Pernambuco [15ª SR] em 2026ID 128960.26-89 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Cadastrada | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA | 31/12/2026 | R$ 0,01 |
| 700086 - EE Senador Novaes Filho - Reforna - Recife/PEID 66565.26-70 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/09/2010 | R$ 34.493.097,46 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.