Cadastros de obras em Recife, PE
2.120 registros têm Recife/PE como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.564 · Cadastrada: 313 · Em execução: 148 · Cancelada: 77 · Paralisada: 13 · Inacabada: 5. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.120 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL MESTRE VITALINO - Caruaru - PEID 86584.26-28 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 23/11/2017 | R$ 0,01 |
| 04 00685/2011ID 89054.26-12 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 23/04/2012 | R$ 2.930.457,12 |
| Construção do espaço de convivência do campus da UPE em Petrolina,PE.ID 86500.26-04 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/07/2024 | R$ 0,01 |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEID 143475.26-43 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 27/03/2014 | R$ 773.000,00 |
| 657679 - Padre Osmar Novaes - - Ampliação/Reforma - Paulista/PEID 67128.26-76 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/08/2011 | R$ 24.263.989,55 |
| AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEID 143390.26-61 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 31/12/2018 | R$ 137.445,00 |
| E MUN PROF. PAULO FREIRE - PALMARES/PEID 69875.26-09 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/09/2012 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 187ID 72601.26-02 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/06/2020 | R$ 0,01 |
| E MUN VIVENDO A INFÂNCIA - JAQUEIRA/PEID 69172.26-22 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/12/2010 | R$ 0,01 |
| 702173/2010 - Universidade Aberta do Brasil - Limoeiro/PEID 68613.26-87 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/04/2012 | R$ 249.505,45 |
| 04 00924/2013ID 89440.26-22 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 18/05/2014 | R$ 1.780.118,18 |
| Reforma das Interligações entre os Blocos C, D , I e Passarelas do CCSA, campus Joaquim Amazonas - UFPEID 60938.26-45 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Em execução | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | 20/09/2026 | R$ 152.822,00 |
| MARTINS JOSÉ - Araripina - PEID 85670.26-34 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/05/2022 | R$ 0,01 |
| VERMELHOSID 74860.26-44 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 27/03/2016 | R$ 0,01 |
| Quadra Escolar Coberta da Escola Maria de JesusID 77971.26-83 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/01/2017 | R$ 0,01 |
| E MUN SLAETE STROZAK - BEZERROS/PEID 69625.26-36 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/03/2012 | R$ 0,01 |
| E DONA MARIA DIGNA PESSOA DE MELLO - QUIPAPA/PEID 69917.26-06 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/09/2012 | R$ 0,01 |
| 04 00006/2005ID 101994.26-54 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 10/01/2008 | R$ 154.443,13 |
| Reforma da unidade de internação 2 (UI-2) do HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE RECIFE (HARF)ID 6491.26-83 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | COMANDO DA AERONÁUTICA | 26/03/2023 | R$ 1.875.146,53 |
| ESTACIONAMENTO TERRENO DE SANTO AMAROID 17210.26-96 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | SRRF04 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA 4ª REGIÃO FISCAL | 26/12/2024 | R$ 2.160.895,27 |
| E MUN MANOEL CHAVES - CAMARAGIPE/PEID 69637.26-06 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 08/04/2012 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA BORBOREMAID 74092.26-63 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 21/10/2014 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Chã Grande - PEID 81307.26-27 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/04/2022 | R$ 0,01 |
| Quadra Poliesportiva Escola Arco ÍrisID 70748.26-56 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/01/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 73374.26-87 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 14/08/2014 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.