Cadastros de obras em Recife, PE
2.120 registros têm Recife/PE como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.564 · Cadastrada: 313 · Em execução: 148 · Cancelada: 77 · Paralisada: 13 · Inacabada: 5. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.120 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| E MUN LUIZ ROCHA - PALMEIRINA/PEID 69376.26-94 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/12/2010 | R$ 0,01 |
| CMEI HELENA MARTINS GOMES - Caruaru - PEID 86578.26-86 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 23/11/2017 | R$ 0,01 |
| 702411 - Esc padrão do município - Proinfância - Construção - RECIFE/PEID 68200.26-68 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 17/08/2014 | R$ 55.955,38 |
| E MUN PEDRO FRANCISCO VIANA - PALMEIRINA/PEID 69373.26-25 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/12/2010 | R$ 0,01 |
| cecollID 70860.26-18 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/01/2015 | R$ 0,01 |
| E MUN CRECHE MUNICIPAL SIMPLESMENTE MARIA - BEZERROS/PEID 69582.26-82 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/03/2012 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Triunfo - PEID 81244.26-49 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 08/08/2015 | R$ 0,01 |
| Creche Alpes SuiçoID 72338.26-64 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 25/06/2013 | R$ 0,01 |
| E MUN ADAUTO CARÍCIO - BELÉM DE MARIA/PEID 68972.26-29 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/12/2010 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 020ID 76869.26-00 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 29/07/2018 | R$ 0,01 |
| 702412/2010 - Esp Educ Profissionalizante - Exú/PEID 87225.26-65 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/06/2026 | R$ 723.621,20 |
| E MUN MONS. JÚLIO DE SIQUEIRA - PALMEIRINA/PEID 69372.26-79 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/12/2010 | R$ 0,01 |
| E João Pereira Sobrinho - Xexéu/PEID 69514.26-44 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/12/2010 | R$ 0,01 |
| ESCOLA NOVA NA SEDE DO MUNICÍPIO - Santa Cruz da Baixa Verde - PEID 85505.26-97 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 19/08/2017 | R$ 0,01 |
| Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 SANTO ANTONIO - Pesqueira - PEID 81124.26-46 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 18/07/2018 | R$ 0,01 |
| Reforma das Cobertas do Departamento de Engenharia Química do Centro de Tecnologia e Geociências da UFPEID 131153.26-22 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Cadastrada | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | 22/03/2027 | R$ 2.150.000,00 |
| E MUN JARDIM PRIMAVERA - CAMARAGIBE/PEID 69636.26-50 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 08/04/2012 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 005 - Pesqueira - PEID 79396.26-09 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 24/10/2019 | R$ 0,01 |
| E MUN RAINHA ISABEL - BOM CONSELHO/PEID 69632.26-34 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/03/2012 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - São Joaquim do Monte - PEID 81205.26-46 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/06/2020 | R$ 0,01 |
| UPAE POLICLÍNICA CASA AMARELAID 43613.26-91 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Em execução | MINISTERIO DA ECONOMIA | 23/10/2028 | R$ 16.245.966,50 |
| 04 00009/2005ID 101996.26-45 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 01/03/2009 | R$ 1.885.172,38 |
| REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEID 145522.26-49 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 15/03/2016 | R$ 131.200,00 |
| 700086 - EEP José Lopes de Siqueira - Amp e Ref - Jataúba/PEID 66368.26-92 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/02/2011 | R$ 34.493.097,46 |
| Escola Manoel Gonçalves de Moraes - Itaquitinga - PEID 136964.26-03 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/05/2026 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.