(704091/2010) Criação de um campus no município de Arcoverde
- Situação
- Concluída
- Investimento previsto
- R$ 0,01
- Término previsto
- 04/06/2017
- Órgão
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
2.068 registros têm Recife/PE como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.544 · Cadastrada: 313 · Em execução: 121 · Cancelada: 77 · Paralisada: 8 · Inacabada: 5. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
2.068 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| (704091/2010) Criação de um campus no município de ArcoverdeID 75163.26-85 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/06/2017 | R$ 0,01 |
| IMPLANTACAO UPAID 148449.26-27 · Recife/PE | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 05/12/2018 | R$ 2.600.000,00 |
| E MUN NUCLEO CLARA VIDA - PETI - AMARAJI/PEID 69537.26-38 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/04/2012 | R$ 0,01 |
| Quadra Poliesportiva do campus da FESP/UPE - Fundação Universidade de Pernambuco PE, na Rua Prof.ID 86378.26-30 · Recife/PE | Cancelada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 09/05/2020 | R$ 350.000,00 |
| Qualificação viária no estado de Pernambuco [15ª SR] em 2026ID 128964.26-60 · Recife/PE | Cadastrada | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA | 31/12/2026 | R$ 0,01 |
| Escola do Posto da Serra - Exu - PEID 85011.26-78 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 08/11/2016 | R$ 0,01 |
| NA PRÓPRIA ESCOLAID 70952.26-31 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/02/2016 | R$ 0,01 |
| Contrato 08/2017 - contratação da CEPE - Companhia Editora de Pernambuco para prestação de serviço de publicações de editais de citação judicial no Diário Oficial do Estado de Pernambuco.ID 139936.26-40 · Recife/PE | Cadastrada | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 18/05/2019 | R$ 184.600,00 |
| E MUN ABDIAS DE MEDEIROS - SÃO BENEDITO DO SUL/PEID 69480.26-01 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 09/10/2016 | R$ 0,01 |
| Ampliação do Sistema de esgotamento sanitário Projeto PROEST BENEFICIANDO OS BAIRROS SETúBAL BOA VIAGEM E PINAID 98784.26-22 · Recife/PE | Em execução | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 30/12/2026 | R$ 70.603.273,84 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002ID 73375.26-33 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2014 | R$ 0,01 |
| Contratação de serviço de engenharia de PAVIMENTAR AS VIAS DE ACESSO DO CINDACTA III (ÁREA DA BASE AÉREA DO RECIFE)ID 136896.26-96 · Recife/PE | Em execução | COMANDO DA AERONÁUTICA | 27/02/2027 | R$ 2.083.543,68 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 073ID 74942.26-00 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/02/2021 | R$ 0,01 |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE IZIDIO LOPES - Ouricuri - PEID 87224.26-09 · Recife/PE | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/05/2018 | R$ 0,01 |
| E MUN IRENE JARDIM DA SILVEIRA BARROS - JAQUEIRA/PEID 69185.26-59 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/03/2012 | R$ 0,01 |
| E MUN IZABEL MENDES HACKER - TAMANDARÉ/PEID 69417.26-35 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 19/12/2010 | R$ 0,01 |
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 09 ELEVADORES DE PASSAGEIROS, E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAID 46042.26-35 · Recife/PE | Cadastrada | HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO | 11/09/2028 | R$ 4.815.000,00 |
| INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DE PERNAMBUCOID 137417.26-10 · Recife/PE | Cadastrada | DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 23/07/2027 | R$ 832.986,00 |
| QUADRA COBERTA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVAID 72534.26-95 · Recife/PE | Cancelada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/06/2017 | R$ 0,01 |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEID 143473.26-52 · Recife/PE | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 27/03/2014 | R$ 773.000,00 |
| CRECHEID 71693.26-01 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/05/2013 | R$ 0,01 |
| ESCOLA GENILDA MARTINS - Paudalho - PEID 77330.26-39 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/11/2018 | R$ 0,01 |
| Construção de um Alojamento para Atender a um Efetivo do Prédio Operacional do Terceiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle do Tráfego AéreoID 3804.26-78 · Recife/PE | Cadastrada | COMANDO DA AERONÁUTICA | 19/10/2022 | R$ 1.448.896,04 |
| Centro Educacional Santa MariaID 70903.26-71 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/12/2012 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 134ID 74936.26-59 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/10/2018 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.