00 00555/2013
- Situação
- Concluída
- Investimento previsto
- R$ 232.129.870,06
- Término previsto
- 16/08/2017
- Órgão
- DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
2.068 registros têm Recife/PE como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.544 · Cadastrada: 313 · Em execução: 121 · Cancelada: 77 · Paralisada: 8 · Inacabada: 5. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
2.068 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| 00 00555/2013ID 89051.26-53 · Recife/PE | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 16/08/2017 | R$ 232.129.870,06 |
| E MUN JOÃO ANTONIO DE SOUZA BRITO - QUIPAPA/PEID 69479.26-21 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/02/2016 | R$ 0,01 |
| CENTRO SOCIAL SANTO ONOFRE - PALMARES/PEID 70007.26-33 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/12/2010 | R$ 0,01 |
| Santa ClaraID 72258.26-10 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/09/2015 | R$ 0,01 |
| 03_VassouralID 73402.26-01 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/02/2020 | R$ 0,01 |
| E MUN ARLINDO ARRUDA SOBRINHO - GAMELEIRA/PEID 68992.26-53 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/03/2012 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 130ID 76866.26-30 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/07/2016 | R$ 0,01 |
| emapãoID 70525.26-16 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/01/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 007/2013 - Araripina - PEID 81347.26-86 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/10/2016 | R$ 0,01 |
| E MUN FLORESTAL - MARAIAL/PEID 69276.26-16 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/12/2010 | R$ 0,01 |
| Terreno AID 71126.26-69 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 02/08/2018 | R$ 0,01 |
| Obras do Entorno do CarmoID 37752.26-09 · Recife/PE | Em execução | MINISTERIO DA ECONOMIA | 29/01/2027 | R$ 5.835.752,14 |
| 657679 - João Bezerra - - Ampliação/Reforma - Recife/PEID 67087.26-25 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/07/2011 | R$ 24.263.989,55 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001ID 72471.26-07 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/03/2015 | R$ 0,01 |
| 702412/2010 - Esp Educ Profissionalizante - Igarassu/PEID 68563.26-25 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/01/2018 | R$ 723.621,20 |
| E MUN CRECHE M. ISAURA FERNANDES VIEIRA - BEZZEROS/PEID 69580.26-70 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/03/2012 | R$ 0,01 |
| Terreno EscolarID 70228.26-60 · Recife/PE | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/04/2013 | R$ 0,01 |
| E MUN JOSÉ DE SÁ BARRETO COSTA - PALMARES/PEID 69336.26-35 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/12/2010 | R$ 0,01 |
| E MUN DOMINGOS TENÓRIO - BARREIROS/PEID 69059.26-04 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 17/12/2010 | R$ 0,01 |
| E MUN MONSENHOR ABÍLIO AMÉRICO GALVÃO - PALMARES/PEID 69872.26-30 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/09/2012 | R$ 0,01 |
| (UE) Construção de quadra poliesportiva na Universidade de PernambucoID 85968.26-22 · Recife/PE | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 25/06/2014 | R$ 0,01 |
| Escola Chapeuzinho Vermelho - Orobó - PEID 86498.26-32 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 09/10/2019 | R$ 0,01 |
| Construção de Creche/Escola infantilID 75317.26-20 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 14/11/2015 | R$ 0,01 |
| Construção do Edifício Marechal Castelo Branco do Cmdo da 7ª RMID 2159.26-91 · Recife/PE | Concluída | COMANDO DO EXÉRCITO | 07/12/2025 | R$ 1.797.348,94 |
| E ESTADUAL JOÃO BATISTA DE VASCONCELOS - CHÃ GRANDE/PEID 69600.26-30 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/01/2011 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.