Severino Francisco - Macaparana - PE
- Situação
- Cadastrada
- Investimento previsto
- R$ 0,01
- Término previsto
- 28/12/2019
- Órgão
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
2.068 registros têm Recife/PE como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.544 · Cadastrada: 313 · Em execução: 121 · Cancelada: 77 · Paralisada: 8 · Inacabada: 5. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
2.068 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| Severino Francisco - Macaparana - PEID 86723.26-34 · Recife/PE | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/12/2019 | R$ 0,01 |
| IMPLANTACAO DE CORREDOR EXCLUSIVO DE ONIBUS COM ADEQUACAO VIARIA NO MUNICIPIO DO RECIFE - PAC MOB GRANDES CIDADESID 35042.50-85 · Recife/PE | Em execução | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 30/06/2027 | R$ 528.875.317,00 |
| E MUN AREINHA - MARAIAL/PEID 69283.26-14 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/12/2010 | R$ 0,01 |
| 700238 - E Educativo Urbano II - Sitio do Meio - Jurema/PEID 66536.26-34 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 25/02/2011 | R$ 841.500,00 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001ID 76938.26-20 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 07/04/2015 | R$ 0,01 |
| Construção de Quadras de FutevôleiID 129003.26-90 · Recife/PE | Em execução | MINISTERIO DA ECONOMIA | 30/09/2026 | R$ 574.200,00 |
| Regularização Fundiária de Interesse Social na cidade do Recife (Chié, Joaneiro e Santo Amaro)ID 134701.26-68 · Recife/PE | Cadastrada | MINISTERIO DA ECONOMIA | 11/06/2030 | R$ 8.188.335,00 |
| Obras de Contenção de Encostas e Estabilização de TaludesID 24841.26-16 · Recife/PE | Cadastrada | MINISTERIO DA ECONOMIA | 12/12/2024 | R$ 5.980.808,08 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 74063.26-28 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 08/10/2014 | R$ 0,01 |
| CRECHE MUNICIPAL IRACI PINTO DE BARROS - Quipapá - PEID 86742.26-02 · Recife/PE | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 25/09/2020 | R$ 0,01 |
| Delegacia e Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal em RecifeID 6575.26-75 · Recife/PE | Cancelada | SUPERINTENDENCIA DA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM PERNAMBUCO | 31/03/2024 | R$ 4.999.000,00 |
| 703230 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PEID 68897.26-57 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/10/2019 | R$ 23.961,96 |
| E MUN UBALDO SIQUEIRA CAVALCANTI - MARAIAL/PEID 69281.26-01 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/12/2010 | R$ 0,01 |
| E JOAO VICENTE DE QUEIROZ - USINA - ÁGUA PRETA/PEID 69446.26-70 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/03/2012 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 041ID 75619.26-58 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/07/2016 | R$ 0,01 |
| E MUN PADRE FRANCISCO GERAEDTS II - ÁGUA PRETA/PEID 69444.26-68 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/10/2016 | R$ 0,01 |
| E MUN JOSÉ SARNEY - CORRENTES/PEID 69127.26-88 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/12/2010 | R$ 0,01 |
| Pré escola - Bairro NovoID 71791.26-77 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 06/11/2020 | R$ 0,01 |
| RESTAURAÇÃOID 135258.26-00 · Recife/PE | Cadastrada | MINISTERIO DA ECONOMIA | 10/06/2027 | R$ 1.112.000,00 |
| Lagoinha - Brejinho - PEID 82663.26-99 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/06/2017 | R$ 0,01 |
| Quadra Escolar Coberta BOM JARDIM - Bodocó - PEID 77970.26-27 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 09/06/2020 | R$ 0,01 |
| E MUN DAVID GONÇALVES - BARRA DE GUABIRABA/PEID 69008.26-31 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/12/2010 | R$ 0,01 |
| E MUN DE VISGUEIRO - PRIMAVERA/PEID 69879.26-14 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/03/2012 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Bom Conselho - PEID 77321.26-28 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 06/04/2020 | R$ 0,01 |
| 830206 - Escola de Educação Infantil - Tuparetama/PEID 65595.26-82 · Recife/PE | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 09/02/2009 | R$ 10.475,45 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.