Cadastros de obras em Recife, PE
2.120 registros têm Recife/PE como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.564 · Cadastrada: 313 · Em execução: 148 · Cancelada: 77 · Paralisada: 13 · Inacabada: 5. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.120 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| PERFURAÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSOS MUNICÍPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DE PERNAMBUCOID 130535.26-91 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Cadastrada | DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 20/05/2027 | R$ 1.445.993,22 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Santa Cruz da Baixa Verde - PEID 79589.26-57 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 18/11/2015 | R$ 0,01 |
| Terreno na Esquina com a Av. Padre NelsonID 69880.26-94 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 25/04/2012 | R$ 0,01 |
| Instalação e/ou Substituição de Aparelho de Ar CondicionadoID 43332.26-45 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO | 30/09/2026 | R$ 45.279,94 |
| FAZENDA TUCUTU - Cabrobó - PEID 81378.26-24 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 27/04/2018 | R$ 0,01 |
| E MUN JOÃO PAULO II - BARREIROS/PEID 69060.26-84 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 17/12/2010 | R$ 0,01 |
| QUADRA DE IBITIRANGAID 70268.26-10 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/04/2012 | R$ 0,01 |
| CRECHE RUA DA LIBERDADE - Canhotinho - PEID 87389.26-32 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 07/02/2026 | R$ 0,01 |
| 26.782.2087.7435.0026ID 2955.26-95 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 17/09/2024 | R$ 1.362.519.415,12 |
| EMENDA PARLAMENTAR - Petrolina - PEID 78918.26-63 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 25/06/2023 | R$ 0,01 |
| PERFURAÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES EM DIVERSOS MUNÍCIPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DNOCS - ESTADO DE PERNAMBUCOID 103600.26-30 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Cadastrada | DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS | 23/12/2026 | R$ 1.910.776,75 |
| U MUN UNIDADE DE RIQUEZA - PRIMAVERA/PEID 69912.26-24 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/03/2012 | R$ 0,01 |
| E FREI ROMEU PEREA - JABOATÃO DOS GUARARAPES/PEID 69557.26-62 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/12/2010 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Caetés - PEID 79787.26-90 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/07/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 053ID 72541.26-93 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 17/03/2016 | R$ 0,01 |
| ESCOLA IRINEU DE PONTESID 70225.26-01 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 08/08/2016 | R$ 0,01 |
| Conservação e Restauração dos Bens Móveis e Integrados da Igreja de São Pedro dos Clérigos. Recife/PEID 4103.26-27 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Cadastrada | INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL | 10/12/2021 | R$ 4.110.272,88 |
| CRECHE CASULO TIA LUIZA - VICENCIA/PEID 69978.26-36 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/04/2012 | R$ 0,01 |
| E MUN JOAQUIM CLAUDINO DE OLIVEIRA E ANEXO - BEZERROS/PEID 69074.26-67 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/12/2010 | R$ 0,01 |
| Escola Municipal de Anos Finais do Ensino Fundamental - Lagoa Grande - PEID 87391.26-69 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 08/05/2026 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Belém de Maria - PEID 81303.26-01 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/02/2016 | R$ 0,01 |
| RIO CORRENTEID 71354.26-94 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 18/09/2015 | R$ 0,01 |
| READEQUAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA ODONTOCLÍNICA DE AERONÁUTICA DE RECIFE (OARF)ID 109169.26-90 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | COMANDO DA AERONÁUTICA | 05/02/2023 | R$ 285.993,84 |
| JULIA ELISA COELHOID 70579.26-58 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/12/2013 | R$ 0,01 |
| IMPLANTACAO UBSID 148356.26-80 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 03/08/2012 | R$ 200.000,00 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.