Cadastros de obras em Recife, PE
2.120 registros têm Recife/PE como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.564 · Cadastrada: 313 · Em execução: 148 · Cancelada: 77 · Paralisada: 13 · Inacabada: 5. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.120 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001ID 72469.26-80 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/02/2015 | R$ 0,01 |
| Guararapes (BR 101) - Jaboatão dos Guararapes - PEID 78608.26-81 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 06/06/2022 | R$ 0,01 |
| CRECHE INDÍGENA MUNICIPAL TIPO 2 - PADRÃO FNDE - Cabrobó - PEID 87765.26-85 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Paralisada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 07/03/2025 | R$ 0,01 |
| MONS JOÃO RODRIGUES DE CARVALHO - ESCADA/PEID 68980.26-83 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/03/2012 | R$ 0,01 |
| MAE VITORIAID 69754.26-40 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 18/10/2014 | R$ 0,01 |
| Creche Pré escola - Santa Cruz - PEID 87700.26-20 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 19/07/2026 | R$ 0,01 |
| REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEID 145526.26-20 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 15/03/2016 | R$ 40.799,00 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 062ID 72533.26-39 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 08/08/2018 | R$ 0,01 |
| E MUN MARECHAL DANTAS BARRETO - BEZERROS/PEID 69631.26-88 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/03/2012 | R$ 0,01 |
| Implantação de drenagem de águas pluviais no estado de Pernambuco [15ª SR] em 2025ID 51544.26-93 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Cadastrada | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA | 31/12/2025 | R$ 0,01 |
| 700995/11 - Reforma e Ampliação da Escola Municipal Gregório Bezerra - Olinda/PEID 75396.26-82 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 07/02/2019 | R$ 11.915,51 |
| CRECHE / PRÉ-ESCOLA ALTO DO SÃO SEBASTIÃOID 80479.26-70 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Cancelada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 19/02/2020 | R$ 0,01 |
| 04 00003/2009ID 101992.26-63 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 06/04/2010 | R$ 892.507,05 |
| Espaço Educativo CabanaID 75782.26-92 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/03/2016 | R$ 0,01 |
| EXECUCAO DE OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM 104 SETORES DE ALTO RISCOID 98618.26-29 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Em execução | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 31/12/2025 | R$ 153.561.139,55 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 73251.26-15 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/02/2019 | R$ 0,01 |
| 26.782.3106.7X42.1689ID 91480.26-19 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 06/08/2027 | R$ 206.736.418,21 |
| TERRENO PUBLICOID 70607.26-72 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 27/03/2012 | R$ 0,01 |
| Construção de Quadra Escolar Coberta - Escola Santa Terezinha - Cortês - PEID 79161.26-09 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Cancelada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 23/12/2014 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 176ID 72537.26-54 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/08/2019 | R$ 0,01 |
| E MUN ARISTIDES BEZERRA LEITE - ÁGUA PRETA/PEID 69442.26-55 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 09/10/2016 | R$ 0,01 |
| ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - JAQUEIRA/PEID 69819.26-30 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/03/2012 | R$ 0,01 |
| E DE REFERENCIA ANTONIO ALVES DE ARAUJO - AMARAJI/PEID 69527.26-70 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/03/2012 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 016ID 75593.26-60 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 09/10/2017 | R$ 0,01 |
| Epaminondas MendonçaID 70958.26-60 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/12/2012 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.