Cadastros de obras em Recife, PE
2.120 registros têm Recife/PE como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.564 · Cadastrada: 313 · Em execução: 148 · Cancelada: 77 · Paralisada: 13 · Inacabada: 5. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.120 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| 04 00015/2000ID 101997.26-90 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 23/12/2001 | R$ 7.410.600,06 |
| Requalificação da Pós-graduação do Departamento de Engenharia Biomédica, do Bloco B do Centro de Tecnologia e Geociências (CTG) e situado no campus Reitor Joaquim Amazonas da UFPEID 15606.26-81 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Cadastrada | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | 30/06/2023 | R$ 293.991,84 |
| Centro de Educação Infantil Zilda ArnsID 70629.26-00 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/10/2012 | R$ 0,01 |
| 700086 - EE Gumercindo Cabral - Ampl/Ref - Terra Nova/PEID 66398.26-84 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/07/2010 | R$ 34.493.097,46 |
| E MUN MÍNIMA PRACINHA - BARREIROS/PEID 69066.26-02 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 17/12/2010 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 003/2013 - Sertânia - PEID 81237.26-40 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/01/2021 | R$ 0,01 |
| ESCOLA MUL JOAO GOMES DE SOUZAID 70765.26-11 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/09/2015 | R$ 0,01 |
| BELÉMID 70606.26-16 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 21/12/2012 | R$ 0,01 |
| E MUN ENGENHO VERDE - PALMARES/PEID 69327.26-24 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/12/2010 | R$ 0,01 |
| IBITIRANGAID 75976.26-97 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 08/03/2014 | R$ 0,01 |
| E MUN RURAL GUARANI - ÁGUA PRETA/PEID 68967.26-33 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/12/2010 | R$ 0,01 |
| E MUN JOÃO FRANCISCO DA SILVA - BARREIROS/PEID 69051.26-73 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/12/2010 | R$ 0,01 |
| E MUN PAULO VI - GAMELEIRA/PEID 69002.26-03 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/03/2012 | R$ 0,01 |
| Escola nova 001 - Barra de Guabiraba - PEID 86729.26-62 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 08/01/2021 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 83438.26-01 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 29/01/2021 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Dormentes - PEID 77325.26-43 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 27/09/2022 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 73252.26-71 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Cancelada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/12/2013 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Itapetim - PEID 84728.26-48 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 29/01/2017 | R$ 0,01 |
| Ampliação da infraestrutura esportiva do Parque de Esportes e Lazer Santos DumontID 12885.26-32 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Cancelada | MINISTERIO DA ECONOMIA | 24/08/2023 | R$ 819.638,68 |
| E MUN PRESIDENTE CASTELO BRANCO - GAMELEIRA/PEID 69078.26-82 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/03/2012 | R$ 0,01 |
| JACOB FERREIRAID 70976.26-81 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/12/2013 | R$ 0,01 |
| E MUN CRECHE TIA WALDJA - BARRA DE GUABIRABA/PEID 69016.26-96 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/12/2010 | R$ 0,01 |
| E MUN PROF M DA CONCEIÇÃO BARBOSA LINS E SILVA - AMARAJI/PEID 69535.26-25 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/04/2012 | R$ 0,01 |
| Construção de Infraestrutura Viária - PavimentaçãoID 32293.26-38 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Em execução | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA | 13/05/2026 | R$ 20.000.000,00 |
| ACAUA - CRECHE 002ID 78212.26-28 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/03/2024 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.