Cadastros de obras em Recife, PE
2.120 registros têm Recife/PE como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.564 · Cadastrada: 313 · Em execução: 148 · Cancelada: 77 · Paralisada: 13 · Inacabada: 5. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.120 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 007/2013 - Arcoverde - PEID 81373.26-52 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/11/2016 | R$ 0,01 |
| PANTANALID 70372.26-27 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/08/2017 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002/2013 - Sertânia - PEID 81238.26-07 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/07/2020 | R$ 0,01 |
| CRECHE DO BAIRRO SAO JOSEID 71617.26-19 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 19/08/2013 | R$ 0,01 |
| Execução dos Serviços de Instalação de Passarela Metálica - PL35, localizada na Rodovia BR-232/PE, no km 5,7, na cidade de Recife/PEID 117905.26-20 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Em execução | MINISTERIO DA ECONOMIA | 29/11/2023 | R$ 2.492.492,50 |
| Creche Alpes Suíço - Gravatá - PEID 87244.26-33 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 17/12/2024 | R$ 0,01 |
| E MUN SANTO ANTONIO - TAMANDARÉ/PEID 69391.26-47 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 19/12/2010 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - Surubim - PEID 81241.26-80 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 27/06/2018 | R$ 0,01 |
| 700086 - EE José Mario Alves da Silva - Amp e RefID 65723.26-75 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/11/2015 | R$ 34.493.097,46 |
| Escola Municipal Comunidade Belém - Paudalho - PEID 86769.26-11 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/08/2025 | R$ 0,01 |
| E Presidente Tancredo Neves - Belém de Maria/PEID 69515.26-00 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/01/2011 | R$ 0,01 |
| E MUN ENGENHO ESPERANÇA - PALMARES/PEID 69321.26-06 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/12/2010 | R$ 0,01 |
| 701591/11 - Escola Profissionalizante - Arcoverde/PEID 75376.26-58 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/12/2015 | R$ 376.201,86 |
| Obras do Entorno da Ig do RibamarID 37763.26-12 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Em execução | MINISTERIO DA ECONOMIA | 06/04/2027 | R$ 3.600.000,00 |
| IMPLANTACAO UBSID 159287.26-84 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 25/04/2013 | R$ 773.000,00 |
| ESCOLA ESTADUAL DR CAETANO MONTEIRO - Rio Formoso - PEID 86572.26-58 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/01/2018 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 052ID 74932.26-33 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/07/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 019ID 75621.26-84 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/08/2019 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001 - São Vicente Ferrer - PEID 79401.26-30 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 27/09/2021 | R$ 0,01 |
| Urbanizacao Comunidade do PilarID 98628.26-96 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Em execução | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 31/12/2025 | R$ 19.590.428,50 |
| verdeID 71776.26-14 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/05/2012 | R$ 0,01 |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEID 142861.26-96 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 26/09/2019 | R$ 408.000,00 |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO DA SILVA - Santa Cruz da Baixa Verde - PEID 84769.26-53 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/05/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 178ID 76680.26-90 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 29/07/2018 | R$ 0,01 |
| Creche Escola Caranguejo TabaiaresID 91765.26-80 · Recife/PEFonte oficial ↗ | Cadastrada | MINISTERIO DA ECONOMIA | 12/12/2029 | R$ 3.785.413,56 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.