CMEI DE SANTO ANTÕNIO DOS CAMPOS
- Situação
- Concluída
- Investimento previsto
- R$ 0,01
- Término previsto
- 31/12/2015
- Órgão
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
2.481 registros têm Belo Horizonte/MG como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.956 · Cadastrada: 347 · Em execução: 93 · Cancelada: 55 · Inacabada: 25 · Paralisada: 5. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
2.481 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| CMEI DE SANTO ANTÕNIO DOS CAMPOSID 71303.31-84 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2015 | R$ 0,01 |
| 00 00140/2007ID 88498.31-63 · Belo Horizonte/MG | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 25/12/2007 | R$ 435.980,72 |
| CR 902466/2020 - REFORMA NA PRAÇA CRISTO REDENTOR NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG.ID 34170.31-07 · Belo Horizonte/MG | Concluída | MINISTERIO DA ECONOMIA | 16/06/2026 | R$ 757.738,71 |
| 2678260357E850056ID 92247.31-40 · Belo Horizonte/MG | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 26/11/2010 | R$ 104.533.975,45 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 78961.31-68 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2020 | R$ 0,01 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL PARA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO 19 (ELETRÔNICA E BIOMÉDICA) NO CAMPUS NOVA GAMELEIRA DO CEFET-MGID 28592.31-63 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG | 15/02/2024 | R$ 9.537,42 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Prados - MGID 80978.31-47 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 74081.31-02 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/12/2016 | R$ 0,01 |
| LOTEAMENTO NOVO MILÊNIOID 69800.31-49 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/11/2015 | R$ 0,01 |
| Proinfancia LassanceID 85371.31-39 · Belo Horizonte/MG | Cancelada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/03/2023 | R$ 0,01 |
| Construção do anexo da FAFICHID 92046.31-47 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | 03/03/2011 | R$ 2.121.085,95 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta E. M. João Dornas Filho - Bom Despacho - MGID 85112.31-65 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/06/2019 | R$ 0,01 |
| 00 00100/2009ID 88490.31-22 · Belo Horizonte/MG | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 17/10/2010 | R$ 7.686.099,74 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Indaiabira - MGID 77737.31-79 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 06/10/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Maria da Fé - MGID 83609.31-85 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2019 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 73307.31-68 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/11/2015 | R$ 0,01 |
| 06 00017/2002ID 102017.31-59 · Belo Horizonte/MG | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 25/08/2008 | R$ 148.401.983,60 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Prata - MGID 77209.31-29 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/10/2015 | R$ 0,01 |
| UMEI JaquelineID 79205.31-71 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/02/2016 | R$ 0,01 |
| Creche LombãoID 79261.31-30 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 29/05/2020 | R$ 0,01 |
| 658603 - Construção de Unidades Escolares por meio do Brasil Profissionalizado - Brasil Profissionalizado - Construção - Lagoa Santa/MGID 67914.31-31 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/11/2017 | R$ 886.229,11 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Chapada Gaúcha - MGID 80176.31-59 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 29/12/2017 | R$ 0,01 |
| E..M. JARDIM KENNEDYID 74980.31-00 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/06/2015 | R$ 0,01 |
| 806083 - Escola Municipal Major Custódio Pereira - - Reforma - Cruzeiro da Fortaleza/MGID 65721.31-25 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/11/2008 | R$ 291.060,00 |
| UMEI Lucas MonteiroID 79026.31-06 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/02/2016 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.