703219 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - Proinfância - Construção - SETUBINHA/MG
- Situação
- Concluída
- Investimento previsto
- R$ 6.201,35
- Término previsto
- 31/08/2012
- Órgão
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
2.481 registros têm Belo Horizonte/MG como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.956 · Cadastrada: 347 · Em execução: 93 · Cancelada: 55 · Inacabada: 25 · Paralisada: 5. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
2.481 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| 703219 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - Proinfância - Construção - SETUBINHA/MGID 68817.31-01 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/08/2012 | R$ 6.201,35 |
| 657696 - Esc. Educ. Infantil - Sítio das Baviera - BETIM/MGID 67050.31-11 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/10/2011 | R$ 36.756,45 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002ID 74611.31-00 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/12/2021 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE LAMOUNIER GODOFREDO (31202843)ID 76611.31-69 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2018 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 012 - Contagem - MGID 82404.31-88 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/04/2018 | R$ 0,01 |
| Obras de contenção de encostasID 105466.31-59 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | MINISTERIO DA ECONOMIA | 31/01/2031 | R$ 7.692.789,51 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Morro da Garça - MGID 84945.31-12 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 07/04/2018 | R$ 0,01 |
| 00 00522/2009ID 89179.31-50 · Belo Horizonte/MG | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 14/06/2013 | R$ 1.136.670,40 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003ID 132341.31-84 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/12/2026 | R$ 0,01 |
| Pac2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Três Marias - MGID 77769.31-73 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 29/04/2016 | R$ 0,01 |
| E.M.E.I Luzia Marcelino da Silveira - Guaxupé - MGID 87051.31-58 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 24/08/2021 | R$ 0,01 |
| Quadra da E.M. Argemiro de Souza FilhoID 70523.31-76 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/06/2012 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Monsenhor Gustavo (31081752)ID 74201.31-40 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2016 | R$ 0,01 |
| Pindaíba - Patis - MGID 82610.31-76 · Belo Horizonte/MG | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 17/04/2025 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 134052.31-30 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/04/2027 | R$ 0,01 |
| 700048/11 - Escola de Educação Infantil B - Nacip Raydan/MGID 70302.31-49 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/07/2014 | R$ 12.800,56 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 83240.31-54 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/02/2018 | R$ 0,01 |
| 830400 - Escola de Educação Infantil - Cambuí/MGID 64819.31-98 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 27/10/2009 | R$ 29.725,73 |
| PAC 2 - 31032310 - EE CHIQUINHA SOARESID 76782.31-34 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/01/2016 | R$ 0,01 |
| Proinfância Taquara PretaID 83760.31-40 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 21/04/2019 | R$ 0,01 |
| Reforma das quadras, campo de futebol, reforma da pista de corrida e instalação de academia no Parque das Águas (Parque Ecológico Roberto Burle Marx)ID 33235.31-09 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | MINISTERIO DA ECONOMIA | 29/12/2026 | R$ 976.505,00 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Prados - MGID 83516.31-05 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2019 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Dr Ciro Maciel (31146749)ID 72833.31-16 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/01/2014 | R$ 0,01 |
| 00 00089/2008ID 76302.31-33 · Belo Horizonte/MG | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 26/09/2000 | R$ 18.276.421,27 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Paraopeba - MGID 86637.31-01 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2021 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.