Construção de Escola no loteamento residencial Portal da Serra - Sacramento - MG
- Situação
- Em execução
- Investimento previsto
- R$ 0,01
- Término previsto
- 15/06/2026
- Órgão
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
2.481 registros têm Belo Horizonte/MG como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.956 · Cadastrada: 347 · Em execução: 93 · Cancelada: 55 · Inacabada: 25 · Paralisada: 5. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
2.481 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| Construção de Escola no loteamento residencial Portal da Serra - Sacramento - MGID 87642.31-86 · Belo Horizonte/MG | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/06/2026 | R$ 0,01 |
| PAC 2 -EE PREF ANTÔNIO ARRUDA (31181188))ID 76511.31-90 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/05/2019 | R$ 0,01 |
| 830267- E de Educação Infantil - Contagem/MG - Sapucaia IIID 65454.31-61 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/04/2010 | R$ 156.224,97 |
| PRO-INFANCIAID 77988.31-98 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 25/06/2021 | R$ 0,01 |
| Instalação e Perfuração de Poços no Estado de Minas Gerais/16ª SRID 50102.31-12 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA | 31/12/2030 | R$ 8.088.436,36 |
| JATOBÁ/SÃOPAULOID 70541.31-98 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 24/10/2012 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Pedra Bonita - MGID 77746.31-80 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2017 | R$ 0,01 |
| IndependênciaID 71588.31-00 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/11/2013 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Dr Abílio Machado (31115282)ID 74633.31-38 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/04/2014 | R$ 0,01 |
| 06 00046/2000ID 102022.31-88 · Belo Horizonte/MG | Inacabada | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 25/01/2002 | R$ 6.032.087,09 |
| Terreno Escolar - Itutinga - MGID 83117.31-79 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/12/2015 | R$ 0,01 |
| 830235 - Escola de Educação Infantil - Bertópolis/MGID 64780.31-73 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 24/01/2015 | R$ 148.347,00 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 78679.31-41 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2019 | R$ 0,01 |
| Pac PJA - Itamarandiba - MGID 81421.31-64 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2018 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Turmalina - MGID 77238.31-64 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 17/03/2015 | R$ 0,01 |
| 710086 - Escola de Educação Infantil - Perdizes/MGID 65461.31-60 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 18/05/2010 | R$ 83.395,71 |
| PAC 2 - EE PADRE CHICO (31171549)ID 75928.31-46 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/11/2023 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Almenara - MGID 84085.31-18 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2016 | R$ 0,01 |
| 00 00162/2008ID 89033.31-04 · Belo Horizonte/MG | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 28/09/2012 | R$ 2.671.663,98 |
| PAC 2 - EE Vereador Francisco Tofani (31081302)ID 72906.31-61 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2016 | R$ 0,01 |
| Contrato TT-656/2024 - Serviços técnicos especializados de supervisãoID 140367.31-02 · Belo Horizonte/MG | Em execução | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 07/02/2029 | R$ 18.945.129,60 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Nova Porteirinha - MGID 78321.31-70 · Belo Horizonte/MG | Cancelada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/12/2018 | R$ 0,01 |
| 657135 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - MONTE CARMELO/MGID 67014.31-88 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/06/2011 | R$ 12.975,52 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Vermelho Novo - MGID 77778.31-84 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/07/2016 | R$ 0,01 |
| 00 00149/1998ID 89137.31-98 · Belo Horizonte/MG | Inacabada | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 28/08/2014 | R$ 70.875.452,35 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.