701996 - Espaço Educativo Urbano II - 04 Salas - PAR - Construção Quilombola - Januária/MG
- Situação
- Concluída
- Investimento previsto
- R$ 7.249,04
- Término previsto
- 27/06/2012
- Órgão
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
2.481 registros têm Belo Horizonte/MG como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.956 · Cadastrada: 347 · Em execução: 93 · Cancelada: 55 · Inacabada: 25 · Paralisada: 5. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
2.481 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| 701996 - Espaço Educativo Urbano II - 04 Salas - PAR - Construção Quilombola - Januária/MGID 67959.31-62 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 27/06/2012 | R$ 7.249,04 |
| DISTRITO DE CHAVES - Rio Paranaíba - MGID 79918.31-05 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/07/2020 | R$ 0,01 |
| 26.782.1458.10J6.0031ID 91260.31-00 · Belo Horizonte/MG | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 29/09/2015 | R$ 452.768.093,21 |
| Construção, reforma e ampliação dos Edifícios da Codevasf no estado de Minas Gerais [16ª SR] em 2026ID 128839.31-68 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA | 31/12/2026 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL RISOLETA NEVES (31196711)ID 75948.31-70 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 24/12/2020 | R$ 0,01 |
| MACRODRENAGEM NO BAIRRO DAS INDUSTRIASID 98903.31-77 · Belo Horizonte/MG | Cancelada | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 30/04/2028 | R$ 41.969.147,47 |
| PAC 2 - EE DR EMILIO SILVEIRA (31170798)ID 76105.31-56 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 19/02/2024 | R$ 0,01 |
| 00 00057/2004ID 88480.31-65 · Belo Horizonte/MG | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 08/04/2006 | R$ 3.691.634,95 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002ID 73831.31-92 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 02/10/2013 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Diogo de Castro (31034842)ID 74339.31-41 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2014 | R$ 0,01 |
| Creche Municipal Santa TeresinhaID 80207.31-32 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/06/2022 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE VITALINO DE OLIVEIRA (3120869)ID 75578.31-70 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/03/2015 | R$ 0,01 |
| IMPLANTACAO DE BACIAS DE DETENCAO AO LONGO DO CORREGO FERRUGEM EM CONTAGEM E BELO HORIZONTE 2ª ETAPAID 98729.31-83 · Belo Horizonte/MG | Em execução | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 30/09/2026 | R$ 48.222.935,80 |
| PAC 2 - EE Agripino Vilas Novas (31042820)ID 76148.31-74 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2018 | R$ 0,01 |
| 830268 - Escola de Educação Infantil - Cabeceira Grande/MGID 64677.31-12 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/03/2009 | R$ 181.323,04 |
| PAC 2 - EE JAIME MAFRA (3120362)ID 76560.31-50 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2016 | R$ 0,01 |
| centro jgm - José Gonçalves de Minas - MGID 86013.31-22 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2017 | R$ 0,01 |
| Comunidade de Gamas - Nova Serrana - MGID 85699.31-19 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 18/07/2019 | R$ 0,01 |
| 701605/11 - EE Urbano - Padrão Estadual - Bairro Shopping Park - Uberlândia/MGID 75186.31-31 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/12/2014 | R$ 245.791,25 |
| 710163 - EE Infantil - São João Batista do Glória/MGID 64828.31-09 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2010 | R$ 7.070,71 |
| 26.782.1458.7E88.0031ID 91296.31-20 · Belo Horizonte/MG | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 03/01/2011 | R$ 221.091.885,20 |
| CRECHE BAIRRO NOVA FLORESTAID 72031.31-28 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2020 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Colégio Tiradentes PMMG (31015245)ID 76146.31-61 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/11/2019 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE SÃO SEBASTIÃO (31128686)ID 75902.31-93 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/03/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Simonésia - MGID 81057.31-91 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 21/03/2017 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.