830448 - Escola de Educação Inf - São Gonçalo do Pará/MG
- Situação
- Concluída
- Investimento previsto
- R$ 926.158,75
- Término previsto
- 18/08/2010
- Órgão
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
2.481 registros têm Belo Horizonte/MG como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.956 · Cadastrada: 347 · Em execução: 93 · Cancelada: 55 · Inacabada: 25 · Paralisada: 5. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
2.481 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| 830448 - Escola de Educação Inf - São Gonçalo do Pará/MGID 64790.31-30 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 18/08/2010 | R$ 926.158,75 |
| 710050 - Escola de Educação Infantil - Martinho Campos/MGID 65534.31-05 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 23/02/2011 | R$ 160.102,69 |
| Escola Municipal João Borges de Castro - Gurinhatã - MGID 86283.31-10 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/03/2020 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Poço Fundo - MGID 81091.31-12 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2022 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE PROFESSOR MÁRIO MACEDO 98698ID 75950.31-07 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/04/2016 | R$ 0,01 |
| CRECHE BAIRRO APARECIDAID 70998.31-81 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Serranópolis de Minas - MGID 79990.31-82 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/07/2020 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Brasília de Minas - MGID 80115.31-19 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/10/2019 | R$ 0,01 |
| 657001 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B -SANTA BARBARA DO LESTE/MGID 67185.31-53 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2011 | R$ 12.197,45 |
| 00 00244/2000ID 89342.31-20 · Belo Horizonte/MG | Inacabada | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 21/08/2004 | R$ 13.675.527,11 |
| 806065 - E de Educação Infantil - Contagem/MG - OitisID 65763.31-97 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/04/2010 | R$ 21.969,91 |
| 656966 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - PEDRA DOURADA/MGID 67637.31-00 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 21/06/2011 | R$ 6.223,01 |
| PAC 2 - EE Isaura Ferreira (31193691)ID 74200.31-94 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/09/2015 | R$ 0,01 |
| Pro InfanciaID 71649.31-86 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 25/09/2012 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Malacacheta - MGID 79972.31-60 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2018 | R$ 0,01 |
| Contrato TT-846/2024: Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária - BR-LEGAL 2, Lote 04/MGID 101661.31-63 · Belo Horizonte/MG | Em execução | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 23/01/2030 | R$ 62.131.854,58 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 79886.31-75 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/07/2022 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002 - Bocaiúva - MGID 137277.31-10 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/03/2027 | R$ 0,01 |
| 00 00041/2025ID 63652.31-37 · Belo Horizonte/MG | Em execução | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 26/11/2028 | R$ 525.119.585,72 |
| PAC 2 - EE Prof. Gilka Drumond de Faria (31305642) - Itaúna - MGID 79536.31-34 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/07/2018 | R$ 0,01 |
| Jd CalifórniaID 72185.31-38 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/04/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Janaúba - MGID 78240.31-70 · Belo Horizonte/MG | Cancelada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 07/01/2017 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003ID 137249.31-41 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/12/2026 | R$ 0,01 |
| 701819/10 - EE Infantil Tipo C - Proinfância - TAPIRA/MGID 67709.31-00 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 02/10/2012 | R$ 5.808,65 |
| QUINTA DOS INCOFIDENTESID 73840.31-03 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/05/2019 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.