23400002818201714 José Luiz Leal - Espírito Santo do Dourado - MG
- Situação
- Concluída
- Investimento previsto
- R$ 0,01
- Término previsto
- 10/05/2022
- Órgão
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
2.481 registros têm Belo Horizonte/MG como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.956 · Cadastrada: 347 · Em execução: 93 · Cancelada: 55 · Inacabada: 25 · Paralisada: 5. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
2.481 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| 23400002818201714 José Luiz Leal - Espírito Santo do Dourado - MGID 86560.31-40 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/05/2022 | R$ 0,01 |
| SANTO ANTONIO - Caraí - MGID 84993.31-26 · Belo Horizonte/MG | Cancelada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 06/09/2017 | R$ 0,01 |
| Creche do Bairro Ideal/Bom JardimID 82505.31-02 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/12/2020 | R$ 0,01 |
| 830006 - Escola de Educação Infantil - Ibirité/MGID 64757.31-66 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/06/2010 | R$ 7.777,78 |
| André Rebouças - PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002ID 76120.31-09 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 25/07/2014 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE PIMENTA DA VEIGA (3121105)ID 76532.31-71 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/12/2019 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Cesário Matias de Almeida (31145921)ID 76750.31-30 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2019 | R$ 0,01 |
| 700155/11 - Escola de Educação Infantil B - Arcos/MGID 70193.31-24 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/04/2014 | R$ 12.256,10 |
| PAC 2 - EE Tito Lívio de Souza (31007935)ID 74634.31-94 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/08/2014 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002ID 74612.31-57 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2014 | R$ 0,01 |
| 06 00081/2011ID 88925.31-14 · Belo Horizonte/MG | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 12/02/2013 | R$ 8.119.499,37 |
| Ingá / Granja Sta. HelenaID 71347.31-59 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2013 | R$ 0,01 |
| PROINFÂNCIA CALADINHOID 71456.31-38 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/08/2020 | R$ 0,01 |
| FuncionáriosID 71309.31-02 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 23/11/2014 | R$ 0,01 |
| E.M. José Ângelo de MarcoID 76580.31-85 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/06/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Senador Firmino - MGID 77934.31-56 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/11/2015 | R$ 0,01 |
| Melo viana - Ouro Verde de Minas - MGID 82608.31-40 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/01/2020 | R$ 0,01 |
| 804022 - Escola de Educação Infantil - Const - Itamonte/MGID 66730.31-15 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 14/06/2011 | R$ 90.000,00 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Minas Novas - MGID 79776.31-30 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 23/06/2021 | R$ 0,01 |
| Vila MatildeID 71419.31-48 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 19/05/2015 | R$ 0,01 |
| ESCOLA SÃO JOSÉ - Piranguçu - MGID 82611.31-22 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/08/2019 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Chico Rezende (31034045)ID 74801.31-80 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2015 | R$ 0,01 |
| 830376 - Escola de Educação Infantil - Rio Pomba/MGID 64594.31-00 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/10/2013 | R$ 87.106,94 |
| Execução de serviço de engenharia para reforma e manutenção das área comuns do prédio 2 do CDTN – Centro de Desenvolvimento da Tecnologia NuclearID 27535.31-60 · Belo Horizonte/MG | Cadastrada | CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR | 12/05/2024 | R$ 517.872,82 |
| Cei Alto do CabralID 82416.31-58 · Belo Horizonte/MG | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/12/2019 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.