Cadastros de obras em Belo Horizonte, MG
2.520 registros têm Belo Horizonte/MG como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.970 · Cadastrada: 348 · Em execução: 115 · Cancelada: 55 · Inacabada: 25 · Paralisada: 7. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.520 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| PAC 2 - EE DR ARLINDO SILVEIRA FILHO (31170780)ID 76311.31-44 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE DANIEL PEREIRA OTTONI (31338818)ID 76080.31-14 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/12/2018 | R$ 0,01 |
| OBRAS DE URBANIZACAO, REGULARICAO E ASSENTAMENTOS PRECARIOS NO AGLOMERADO SAO TOMAS/AEROPORTO, EM BELO HORIZONTE/MGID 35036.42-67 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Em execução | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 31/12/2027 | R$ 142.956.053,47 |
| ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO ( ÁREA INSTITUCIONAL) - Campo Florido - MGID 82879.31-93 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2019 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Serranópolis de Minas - MGID 79559.31-28 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 14/09/2021 | R$ 0,01 |
| Vila ClórisID 71182.31-90 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/09/2013 | R$ 0,01 |
| CRECHE DO ALTO DA APARECIDAID 71264.31-46 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/01/2019 | R$ 0,01 |
| EMENDA PARLAMENTAR 24780009 - Ouro Branco - MGID 79039.31-32 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 27/11/2019 | R$ 0,01 |
| Fundação Cidade dos MeninosID 71259.31-50 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2015 | R$ 0,01 |
| Implantação de Cabeamento EstruturadoID 106193.31-68 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | HOSP DAS CLINICAS DA UNIV FED DE MINAS GERAIS - EBSERH | 14/06/2027 | R$ 3.000.000,00 |
| PAC 2 - EE Manoel da Costa Rezende (31033855)ID 74854.31-65 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2014 | R$ 0,01 |
| Terreno ProinfânciaID 71643.31-58 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 06/05/2019 | R$ 0,01 |
| QUADRA ESCOLA MUNICIPALID 69665.31-58 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 27/10/2012 | R$ 0,01 |
| 710167 - Escola de Educação Infantil - Bambuí/MGID 64767.31-23 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 17/05/2015 | R$ 9.506,90 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Alto Caparaó - MGID 79843.31-57 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/09/2016 | R$ 0,01 |
| 830291 - Escola de Educação Infantil - Entre Folhas/MGID 65630.31-68 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 07/03/2010 | R$ 9.412,74 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Manga - MGID 79953.31-92 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/04/2017 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Santa Maria do Salto - MGID 77728.31-68 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 06/07/2015 | R$ 0,01 |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEID 141325.31-64 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 18/08/2013 | R$ 773.000,00 |
| Bacia de Detenção e Parque Linear do Córrego Gorduras na Rua dos LimõesID 102489.31-83 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | MINISTERIO DA ECONOMIA | 31/01/2031 | R$ 62.835.950,00 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Coroaci - MGID 77830.31-62 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2017 | R$ 0,01 |
| UNIDADE PRÉ ESCOLAR DO BAIRRO SANTA RITAID 70464.31-03 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 07/01/2013 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Congonhas do Norte - MGID 79530.31-06 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/01/2018 | R$ 0,01 |
| BAIRRO ENEAS F. AGUIARID 74108.31-57 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/04/2013 | R$ 0,01 |
| Creche Pré - Escola - Tipo 1 - Capinópolis - MGID 87569.31-17 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Paralisada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 21/12/2025 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.