Cadastros de obras em Belo Horizonte, MG
2.520 registros têm Belo Horizonte/MG como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.970 · Cadastrada: 348 · Em execução: 115 · Cancelada: 55 · Inacabada: 25 · Paralisada: 7. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.520 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| BaleiaID 71191.31-00 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/04/2014 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Ilka Campos Vargas (31099503)ID 75939.31-60 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/12/2019 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001ID 73928.31-88 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 23/08/2020 | R$ 0,01 |
| UMEI Santa RosaID 78994.31-19 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/02/2016 | R$ 0,01 |
| E.M.Chico MendesID 74960.31-85 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/01/2016 | R$ 0,01 |
| REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEID 142277.31-38 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 27/01/2021 | R$ 149.964,82 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002ID 132479.31-74 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 24/07/2026 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Resende Costa - MGID 80393.31-60 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/05/2015 | R$ 0,01 |
| Jardim CopacabanaID 82512.31-00 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Paralisada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/03/2025 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE SANTANA DO ARAÇUAI (147028)ID 76503.31-36 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2016 | R$ 0,01 |
| 06 00008/2002ID 102013.31-77 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Inacabada | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 06/05/2004 | R$ 2.168.646,07 |
| 700384/11 - Escola de Educação Infantil - Pedrinópolis/MGID 70043.31-30 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Cancelada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/12/2013 | R$ 6.265,32 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013ID 85146.31-72 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/11/2016 | R$ 0,01 |
| 804018 - EM Maria Caproni de Oliveira -Amp- Carvalhopolis/MGID 66725.31-20 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/08/2010 | R$ 150.000,00 |
| PAC 2 - EE Padre Luiz Turkenburg (31033928)ID 75604.31-81 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Morro da Garça - MGID 79361.31-08 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/06/2019 | R$ 0,01 |
| UMEI Alto Vera CruzID 79202.31-02 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/02/2016 | R$ 0,01 |
| 830163 - Escola de Educação Infantil - Araguari/MGID 64591.31-40 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Cancelada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/06/2009 | R$ 9.600,00 |
| IMPLANTACAO UBSID 148020.31-52 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 11/11/2010 | R$ 773.000,00 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Toledo - MGID 86085.31-86 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 29/11/2023 | R$ 0,01 |
| 657164 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - FELIXLANDIA/MGID 138432.31-70 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/12/2026 | R$ 1.286.294,39 |
| OBRAS DE CONTECAO DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DE BELO HORIZONTEMG VILAS E CONJUNTOSID 98843.31-58 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Em execução | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 31/12/2027 | R$ 58.518.000,00 |
| PAC 2 - EE Miguel Rogana (31202321)ID 74205.31-66 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2014 | R$ 0,01 |
| 830045 - Escola de Educ. Infantil - Tipo B - Francisco Sá/MGID 130596.31-61 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/07/2026 | R$ 950.000,00 |
| SANEAMENTO INTEGRADO NA BACIA DO CORREGO DO NADO - SUB-BACI AS LAREIRA E MARIMBONDO, EM BELO HORIZONTE/MGID 34971.43-53 · Belo Horizonte/MGDados brutos (JSON) ↗ | Concluída | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 30/06/2025 | R$ 86.159.750,95 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.