Cadastros de obras em Belo Horizonte, MG
2.520 registros têm Belo Horizonte/MG como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.970 · Cadastrada: 348 · Em execução: 115 · Cancelada: 55 · Inacabada: 25 · Paralisada: 7. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.520 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| GOIANIAID 71096.31-04 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2014 | R$ 0,01 |
| 657222 - Esc. Educ. Infantil - SAO JOSE DO DIVINO/MGID 67004.31-10 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/12/2010 | R$ 6.249,56 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002ID 74665.31-32 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 25/04/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - 115061 - EE GERALDO DE ANDRADE VILELAID 75577.31-13 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2015 | R$ 0,01 |
| 806082 - EM Monsenhor Sebastião Fernandes - Guimarania/MGID 66870.31-42 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 25/08/2009 | R$ 263.340,00 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Machado - MGID 79358.31-25 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/07/2023 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - EE Adalgisa de Paula Duque (31069019)ID 76463.31-41 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Limeira do Oeste - MGID 80117.31-21 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/10/2016 | R$ 0,01 |
| 00 00138/2007ID 89143.31-30 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 29/12/2009 | R$ 59.451.634,79 |
| EDUCAÇÃO INFANTILID 71798.31-14 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/06/2012 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - PADRE WILSON 2ID 138546.31-75 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 24/09/2026 | R$ 0,01 |
| 00 00103/2007ID 88492.31-35 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 15/06/2009 | R$ 8.348.824,94 |
| Quadra da Escola Municipal Manoel Ferreira da Costa - Minas Novas - MGID 87826.31-13 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/12/2026 | R$ 0,01 |
| Creche do Bairro PetrovaleID 79621.31-73 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 18/07/2023 | R$ 0,01 |
| Modernização de Banco de Alimentos.ID 110355.31-08 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Cancelada | MINISTERIO DA ECONOMIA | 26/04/2021 | R$ 505.000,00 |
| PAC 2 - EE PROFESSOR DARCY RIBEIRO 271241ID 75579.31-26 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2016 | R$ 0,01 |
| cemei de ibitiraID 71777.31-33 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/10/2014 | R$ 0,01 |
| CRECHE PROINFANCIAID 137331.31-99 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 21/10/2026 | R$ 0,01 |
| 657183 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - ARINOS/MGID 67639.31-13 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/11/2019 | R$ 12.482,61 |
| CRECHE ARICANDUVAID 86006.31-24 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2019 | R$ 0,01 |
| Creche Pedacinho do CéuID 86181.31-39 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2019 | R$ 0,01 |
| 700086/11 - E Educação Infantil C - Monte Alegre de Minas/MGID 70299.31-20 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/02/2014 | R$ 6.207,74 |
| SÃO GERALDOID 71647.31-73 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/04/2012 | R$ 0,01 |
| REQUALIFICACAO URBANA E AMBIENTAL DO TRECHO DE FUNDO DE VALEDO RIBEIRAO ARRUDAS EM BELO HORIZONTE E CONTAGEMID 99723.31-34 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 31/03/2026 | R$ 258.067.956,00 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 002ID 74607.31-61 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/01/2013 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.