Cadastros de obras em Belo Horizonte, MG
2.520 registros têm Belo Horizonte/MG como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.970 · Cadastrada: 348 · Em execução: 115 · Cancelada: 55 · Inacabada: 25 · Paralisada: 7. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.520 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| Escola Professor Darcy Ribeiro - Divinópolis - MGID 88032.31-69 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 02/08/2026 | R$ 0,01 |
| 00 00614/2014ID 87718.31-90 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 22/04/2018 | R$ 12.184.749,89 |
| Terreno Proinfância MI Itaverava MGID 132621.31-63 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/08/2026 | R$ 0,01 |
| 00 00569/2010ID 88509.31-12 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 30/11/2014 | R$ 200.475.586,07 |
| 830045 - Escola de Educ. Infantil - Tipo B - Francisco Sá/MGID 136904.31-71 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 01/08/2026 | R$ 950.000,00 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São Sebastião da Vargem Alegre - MGID 83567.31-88 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/03/2016 | R$ 0,01 |
| Construção da Vila Olímpica do Complexo UEMG-HIDROEXID 75281.31-38 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Cancelada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/02/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Três Corações - MGID 80626.31-03 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 27/02/2016 | R$ 0,01 |
| 700092/11 - Escola de Educação Infantil B - Viçosa/MGID 70344.31-00 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/04/2018 | R$ 12.797,47 |
| PAC 2 - EE JOSE BONIFÁCIO (31000973)ID 76030.31-08 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/06/2016 | R$ 0,01 |
| 06 00007/2002ID 102012.31-21 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Inacabada | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 19/02/2007 | R$ 1.855.331,66 |
| 830046 - Escola de Educação Infantil - Piumhi/MGID 64814.31-16 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/10/2009 | R$ 149.991,71 |
| 700301/11 - EEducação Infantil C - Alvorada - Januária/MGID 70295.31-05 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/06/2020 | R$ 11.838,03 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Caeté - MGID 80666.31-52 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/04/2019 | R$ 0,01 |
| E.M.MARILOURDES NUNES COELHOID 76590.31-42 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/04/2016 | R$ 0,01 |
| EM Padre Vicente Assunção - Brumadinho - MGID 83096.31-52 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 07/07/2018 | R$ 0,01 |
| Levantamento planialtimétrico cadastral, estudos e projetos de arquitetura e engenhariaID 21745.31-89 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE MINAS GERAIS | 30/05/2024 | R$ 4.825.085,01 |
| IMPLANTACAO UBSID 147990.31-34 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 31/12/2018 | R$ 773.000,00 |
| PROINFANCIA FELISBURGOID 132787.31-21 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/04/2027 | R$ 0,01 |
| REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEID 48391.31-40 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 20/05/2024 | R$ 189.721,00 |
| Creche Bairro Alto do LimoeiroID 72061.31-10 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2020 | R$ 0,01 |
| TC-06-233/2008ID 1554.31-30 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Em execução | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 16/03/2021 | R$ 73.839.891,33 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Guapé - MGID 86473.31-09 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Cancelada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/06/2023 | R$ 0,01 |
| CENTRO EDUCACIONAL PATO DONALDID 70456.31-59 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/02/2013 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - São Pedro da União - MGID 84646.31-54 · Belo Horizonte/MGFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 24/10/2016 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.