Cadastros de obras em Salvador, BA
2.811 registros têm Salvador/BA como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.929 · Cadastrada: 504 · Em execução: 236 · Cancelada: 114 · Paralisada: 17 · Inacabada: 11. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.811 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| 704168/2010 - Escola de Educação Infantil - Conde/BAID 69214.29-33 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Cancelada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/04/2015 | R$ 12.987,40 |
| QUADRA DA ESCOLA ANTÔNIO CARLOS PEIXOTO MAGALHÃESID 70816.29-33 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 02/06/2018 | R$ 0,01 |
| 830434 -Escola de Educação Infantil - Teixeira de Freitas/BAID 64668.29-52 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/02/2010 | R$ 60.000,00 |
| centro de educação infantil mato verdeID 70549.29-70 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 11/10/2012 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Guaratinga - BAID 77001.29-92 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Cancelada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2017 | R$ 0,01 |
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDEID 142241.29-80 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 16/08/2018 | R$ 773.000,00 |
| Quadra da Escola Luiz EduardoID 70726.29-22 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15/12/2020 | R$ 0,01 |
| Centro de Educação InfantilID 138646.29-17 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 27/03/2027 | R$ 0,01 |
| Implantação e modernização de infraestrutura para esporte educacional, recreativo e lazer. Requalificação de 01 Quadra Poliesportiva Bairro do Resgate e Construção de 01 Quadra Poliesportiva no BairroID 124919.29-04 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Cancelada | MINISTERIO DA ECONOMIA | 04/07/2019 | R$ 456.300,00 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Contendas do Sincorá - BAID 80876.29-07 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/03/2018 | R$ 0,01 |
| 700283 - Colégio Estadual Ministro Aliomar Baleeiro - Educação IntegralID 66287.29-06 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/12/2011 | R$ 34.772.023,79 |
| 700283 - EE Borges dos Reis - - Reforma - Paratinga/BAID 65876.29-32 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 25/11/2013 | R$ 34.772.023,79 |
| Escola Pró-infância - sedeID 71308.29-07 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 28/08/2016 | R$ 0,01 |
| MIRO CAIROID 72135.29-62 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 25/04/2020 | R$ 0,01 |
| 05 00021/2014ID 1487.29-75 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Em execução | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 27/09/2021 | R$ 170.054.052,41 |
| 806075 - CE Doutor Roberto Santos - Reforma - Poções/BAID 65823.29-57 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2010 | R$ 17.834.819,75 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Cafarnaum - BAID 77377.29-86 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 13/07/2016 | R$ 0,01 |
| 806076 - Projeto Padrão SEDUC/BA - 10 salas - Construção - Serrinha/BAID 66174.29-01 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2010 | R$ 24.898.500,00 |
| URBANIZACAO INTEGRADA EM BAIXA FRIA E BAIXA DE SANTA RITA DESAO MARCOS EM PAU DA LIMAID 99497.29-27 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | MINISTÉRIO DAS CIDADES | 28/06/2019 | R$ 17.153.791,25 |
| JOÃO SEVERO DA CRUZID 70744.29-44 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/05/2013 | R$ 0,01 |
| CRECHE CENTRO - Ipiaú - BAID 87355.29-39 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 14/06/2025 | R$ 0,01 |
| 806075 - E Mario Andreaza - Reforma - Itamaraju/BAID 65811.29-87 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2010 | R$ 17.834.819,75 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Ouriçangas - BAID 82129.29-00 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/09/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Rio do Pires - BAID 83491.29-14 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 31/12/2021 | R$ 0,01 |
| Escola Municipal Altamiro requião - Conde - BAID 82873.29-06 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 29/02/2020 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.