Cadastros de obras em Salvador, BA
2.811 registros têm Salvador/BA como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.929 · Cadastrada: 504 · Em execução: 236 · Cancelada: 114 · Paralisada: 17 · Inacabada: 11. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.811 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| 26.782.2075.12IX.0029ID 90457.29-36 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 16/12/2014 | R$ 35.874.555,41 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002ID 73750.29-33 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/06/2017 | R$ 0,01 |
| VARZEA DO MEIO - Várzea da Roça - BAID 84527.29-59 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 14/02/2019 | R$ 0,01 |
| TERRENO DA ESCOLA HILDA DOS ANJOSID 70773.29-80 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 14/03/2012 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001ID 73868.29-00 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 23/03/2019 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Planaltino - BAID 85052.29-97 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/10/2018 | R$ 0,01 |
| 05 01177/2014ID 88856.29-35 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Inacabada | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 20/02/2017 | R$ 84.450.952,86 |
| QUADRA ESCOLA JOÃO PEDRO DOURADO - São Gabriel - BAID 81217.29-20 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/02/2017 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001ID 72658.29-17 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/12/2012 | R$ 0,01 |
| IMPLANTACAO UBSREFORMAID 154640.29-10 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 30/04/2013 | R$ 349.830,00 |
| ESCOLA NO SANTO ANTÔNIO - Mortugaba - BAID 86110.29-82 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/07/2018 | R$ 0,01 |
| 750011 - Centro de Ensino Góes Calmon - Brasil Profissionalizado - Reforma - Salvador/BAID 65647.29-50 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 03/10/2012 | R$ 422.105,80 |
| 700283 - EE Wilson Lins - - Ampliação - Remanso/BAID 65982.29-52 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 21/06/2019 | R$ 34.772.023,79 |
| 05 00883/2009ID 89177.29-98 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | 02/10/2012 | R$ 121.888.514,66 |
| 656956 - Espaço Educativo Rural - NOVA IBIÁ/BAID 67887.29-14 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 07/11/2012 | R$ 618.750,00 |
| Expansão do VLT DE Salvador e RMS - Trecho Comércio x RibeiraID 44500.29-80 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Em execução | MINISTERIO DA ECONOMIA | 31/07/2026 | R$ 990.000,00 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Pedrão - BAID 84950.29-59 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 17/07/2019 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Santa Brígida - BAID 86186.29-51 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 19/04/2026 | R$ 0,01 |
| Boa VistaID 82288.29-06 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 02/06/2026 | R$ 0,01 |
| Escola Pedra Viva - Itamari - BAID 86072.29-00 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 16/06/2022 | R$ 0,01 |
| 806076 - Projeto Padrão SEDUC/BA - 08 salas - - Construção - Caetité/BAID 66173.29-45 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 24/06/2010 | R$ 24.898.500,00 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Pau Brasil - BAID 82128.29-54 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/07/2016 | R$ 0,01 |
| CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COBERTA - POVOADO AMAZONAS - Lafaiete Coutinho - BAID 79376.29-98 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/04/2017 | R$ 0,01 |
| 700283 - CE Enedina Campos Barbosa - - Ampliação e Reforma - Senhor do Bonfim/BAID 65931.29-80 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 08/03/2017 | R$ 34.772.023,79 |
| Escola Bairro Jardim Brasil - Euclides da Cunha - BAID 87428.29-84 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Em execução | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 17/10/2026 | R$ 0,01 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.