Cadastros de obras em Salvador, BA
2.811 registros têm Salvador/BA como município na geometria publicada pela fonte e aparecem no snapshot do mapa. Isso descreve o cadastro consultado, não todas as obras existentes no município.
Situações registradas: Concluída: 1.929 · Cadastrada: 504 · Em execução: 236 · Cancelada: 114 · Paralisada: 17 · Inacabada: 11. Datas são previsões ou datas informadas, sem verificação independente do andamento. Valores são investimentos previstos, não gastos.
Fichas verificadas do piloto
Dois projetos com detalhes consultados na API oficial.
Tabela de registros
2.811 resultado(s) com os filtros atuais. Outros projetos abrem a fonte oficial.
| Projeto / identificador | Situação informada | Órgão responsável | Previsão de término | Investimento previsto |
|---|---|---|---|---|
| 702324 - Esc. Educ. Infantil Tipo C - Proinfância - Construção - REMANSO/BAID 68241.29-87 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 19/03/2012 | R$ 6.159,02 |
| POVOADO DE BARROCAS -PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Ribeira do Amparo - BAID 81179.29-48 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 19/08/2017 | R$ 0,01 |
| 750011 - CTE P do Piemonte Norte do Itapicuru - Jaguarari/BAID 65258.29-81 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/02/2011 | R$ 422.105,80 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Itatim - BAID 79497.29-47 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 19/03/2015 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 - Guajeru - BAID 78965.29-24 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 21/09/2016 | R$ 0,01 |
| LIBERDADE IID 79946.29-35 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/03/2017 | R$ 0,01 |
| 806020 - E.INDÍGENA BRAÇO DA DÚVIDA -02SALAS - Pau Brasil/BAID 66298.29-10 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 20/04/2012 | R$ 5.049.000,00 |
| 700393/11 - Espaço Educativo Rural - Povoado Ipauaté - Irajuba/BAID 74695.29-75 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/12/2014 | R$ 7.695,88 |
| BAIRRO DA MARIQUITAID 71242.29-50 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 26/10/2020 | R$ 0,01 |
| 700256 - Espaço Educativo Rural - 01 Sala - - Construção - Baixa Grande/BAID 66034.29-74 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 22/09/2010 | R$ 108.900,00 |
| POVOADO DE SIMÃOID 72132.29-03 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/08/2016 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Bom Jesus da Lapa - BAID 84279.29-63 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 05/04/2018 | R$ 0,01 |
| 830087 - Escola de Educação Infantil - Itabuna/BAID 64754.29-48 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 14/12/2010 | R$ 9.506,91 |
| 750011 - Centro de Ensino Casa Jovem II - Brasil Profissionalizado - Igrapiúna/BAID 65346.29-80 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 17/09/2012 | R$ 41.788.474,28 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Itarantim - BAID 137000.29-77 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 07/07/2026 | R$ 0,01 |
| José Araújo SantanaID 70699.29-64 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 29/10/2013 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013ID 132485.29-23 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 10/03/2027 | R$ 0,01 |
| Escola Municipal João Bastos dos Santos - Brejões - BAID 134156.29-64 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Cadastrada | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 17/10/2026 | R$ 0,01 |
| 806020 - E. INDÍGENA CORUMBAUZINHO - 02 Salas - Prado/BAID 66293.29-48 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 17/01/2011 | R$ 5.049.000,00 |
| 702550 - 01 Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - ANDARAÍ/BAID 68865.29-66 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 18/11/2011 | R$ 12.901,26 |
| CRECHE SÃO JOSÉID 72333.29-06 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 06/06/2012 | R$ 0,01 |
| PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 002/2013 - Muritiba - BAID 81108.29-40 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 12/07/2019 | R$ 0,01 |
| 806075 - CE Francisco da C Meneses - ReformaID 66125.29-31 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 04/12/2010 | R$ 17.834.819,75 |
| DAMOR ALCANTÂNTARA - Caravelas - BAID 84878.29-46 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 30/10/2025 | R$ 0,01 |
| Contenção de EncostaID 23396.29-78 · Salvador/BAFonte oficial ↗ | Concluída | MINISTERIO DA ECONOMIA | 30/08/2026 | R$ 961.942,89 |
Município e coordenada são os campos recebidos da fonte. Alguns pontos podem indicar sede administrativa ou referência aproximada. Veja a metodologia e baixe o piloto.